830 831 kr totalt till 1 offentlig köpare (2024–2025).
Så mycket har kommuner, regioner och myndigheter betalat det här bolaget för varor och tjänster.
| Köpare | År | Belopp | Fakturor |
|---|---|---|---|
| Umeå kommun | 2025 | 743 224 kr | 122 |
| Umeå kommun | 2024 | 87 607 kr | 21 |
Källa: kommunernas öppna leverantörsreskontra (offentlighetsprincipen).
| Bransch (SNI) | – |
|---|---|
| Registrerat | 1950-02-14 |
| F-skatt | – |
| Moms | – |
| Storleksklass | – |
| Adress | Box 153 90104 UMEÅ |
| Verksamhet | Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Västerbottens län meddela direkt försäkring av risker hänförliga till följande grupper och klasser av skade- försäkring: - Olycksfalls- och sjukförsäkring (grupp a) - Motorfordonsförsäkring (grupp b) - Luftfartyg (klass 5) - Fartyg (klass 6) - Försäkring mot brand och annan skada på egendom (grupp e) - Luftfartygsansvar (klass 11) - Fartygsansvar (klass 12) - Allmän ansvarighet (klass 13) - Annan förmögenhetsskada (klass 16) - Rättsskydd (klass 17) Om särskilda skäl föreligger får bolaget meddela direkt försäkring av risker hänförliga till ovan angivna grupper och klasser av skadeförsäkring, även utanför det ovan angivna geografiska verksamhetsområdet inom Sverige. Bolaget får också meddela indirekt försäkring av risker hänförliga till samtliga skadeförsäkringsklasser (grupp h) samt indirekt försäkring avseende livförsäkring och tilläggs- försäkring (klasserna I a och b) och lång olycksfalls- och sjukförsäkring (klass IV). Bolaget har också till föremål att förmedla andra finansiella företags tjänster som har ett naturligt samband med försäkrings- rörelsen, i förekommande fall efter föreskrivet tillstånd. Bolaget får slutligen också bedriva annan med bolagets försäkringsrörelse förenlig verksamhet. |
Vi har ingen digital årsredovisning för det här bolaget. Bolagsverkets öppna data innehåller bara årsredovisningar som lämnats in digitalt – många bolag (ofta äldre eller mindre) lämnar fortfarande in på papper, och de syns inte här.