Kopplingar bekräftade via orgnr i årsredovisningarna. Klicka på ett bolag för att öppna det.
810 kr totalt till 1 offentlig köpare (2023–2025).
Så mycket har kommuner, regioner och myndigheter betalat det här bolaget för varor och tjänster.
| Köpare | År | Belopp | Fakturor |
|---|---|---|---|
| Lidingö stad | 2025 | 210 kr | 1 |
| Lidingö stad | 2023 | 600 kr | 1 |
Källa: kommunernas öppna leverantörsreskontra (offentlighetsprincipen).
| Bransch (SNI) | – |
|---|---|
| Registrerat | 1923-07-14 |
| F-skatt | – |
| Moms | – |
| Storleksklass | – |
| Adress | Englundavägen 5A, 2tr 17141 SOLNA |
| Verksamhet | Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att - verka för bostadskooperation samt de konsument- och miljö- intressen som är relaterade till byggandet och boendet - bilda bostadsrättsföreningar, kooperativa hyresrättsföreningar, samt bygga och utveckla goda bostäder, - främja bosparande i av HSB Riksförbund anvisat sparsystem samt medverka i ett rikstäckande turordningssystem för bostadsrätts- och hyreslägenheter. - äga och förvalta fast egendom och tomträtt samt upplåta och förvalta hyresrätter och kooperativa hyresrätter. -bedriva opinionsutbildning i syfte att främja ett gott boende och värna om bostadsrätten som upplåtelsform. - erbjuda HSB bostadsrättsföreningar, andra bostadsrättsföreningar och övriga fastighetsägare kvalificerade förvaltningstjänster, - tillhandahålla medlemmar tjänster, produkter och service med anknytning till boendet, - skapa förutsättningar för ett framgångsrikt arbete i bostadsrättsföreningen genom kompentent rådgivning, bland annat genom att utse HSB-ledamot och genom att tillhandahålla bra utbildning för företroendevalda, - verka för studie-, fritids- och serviceverksamhet i samband med boendet, - lämna en kontinuerlig information till medlemmarna, bedriva en aktiv medlemsrekrytering och genom upplysningsverksamhet öka kun- skaperna om de kooperativa idéerna och bostadsrätten som upplåtelseform, - verka för att varumärket HSB används på ett korrekt sätt, - äga och förvalta aktier samt andelar i ekonomiska föreningar och bolag, - i all verksamhet värna om miljön genom att verka för en långsiktigt hållbar utveckling, - bedriva inlåningsverksamhet samt handlägga redovisningen av bostadsrättsföreningarna likvida medel genom avräknings- och placeringsförfarande med avkastning enligt marknadsmässiga förutsättningar, samt - bedriva annan härmed sammanhängande verksamhet. |
Vi har ingen digital årsredovisning för det här bolaget. Bolagsverkets öppna data innehåller bara årsredovisningar som lämnats in digitalt – många bolag (ofta äldre eller mindre) lämnar fortfarande in på papper, och de syns inte här.