Org.nr 769608-1590 · Ekonomiska föreningar · Aktivt
Ingen årsredovisning än – begränsat underlag
60 582 kr totalt till 1 offentlig köpare (2024–2025).
Så mycket har kommuner, regioner och myndigheter betalat det här bolaget för varor och tjänster.
| Köpare | År | Belopp | Fakturor |
|---|---|---|---|
| Motala kommun | 2025 | 46 607 kr | 10 |
| Motala kommun | 2024 | 13 975 kr | 3 |
Källa: kommunernas öppna leverantörsreskontra (offentlighetsprincipen).
| Bransch (SNI) | Övriga öppna sociala insatser för vuxna |
|---|---|
| Registrerat | 2002-03-18 |
| F-skatt | Är registrerad för F-skatt |
| Moms | Är registrerad för moms |
| Storleksklass | 20-49 anställda |
| Adress | Pilgrimsvägen 2 59231 VADSTENA |
| Verksamhet | Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att: * erbjuda arbete och arbetsträning * kooperativet bedriver verksamhet inom snickeri, fastighets- och trädgårdsskötsel, legoarbeten samt uthyrning av egen arbetskraft * föreningen ska vidare svara för att medlemmarna får en arbetsplats med god gemeskap, delaktighet, samverkan och möjlighet till ansvarstagande * föreningen ska vidare medverka till medlemmarnas kompetensutveckling * föreningen kan utveckla och underhålla ett närverk av intressenter * föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. |
Vi har ingen digital årsredovisning för det här bolaget. Bolagsverkets öppna data innehåller bara årsredovisningar som lämnats in digitalt – många bolag (ofta äldre eller mindre) lämnar fortfarande in på papper, och de syns inte här.