Org.nr 769624-5385 · Ekonomiska föreningar · Aktivt
Ingen årsredovisning än – begränsat underlag
142 973 kr totalt till 1 offentlig köpare (2025–2026).
Så mycket har kommuner, regioner och myndigheter betalat det här bolaget för varor och tjänster.
| Köpare | År | Belopp | Fakturor |
|---|---|---|---|
| Södertälje kommun | 2026 | 62 300 kr | 1 |
| Södertälje kommun | 2025 | 80 673 kr | 2 |
Källa: kommunernas öppna leverantörsreskontra (offentlighetsprincipen).
| Bransch (SNI) | Blandat jordbruk |
|---|---|
| Registrerat | 2012-03-27 |
| F-skatt | Är registrerad för F-skatt |
| Moms | Är registrerad för moms |
| Storleksklass | 1-4 anställda |
| Adress | Tuna Gård, Rönnvägen 25 15330 JÄRNA |
| Verksamhet | Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att erbjuda arbete i föreningen. Föreningen skall verka för att odla, förädla, tillverka och sälja mat på ett hållbart sätt. Föreningen skall vara en plattform för utvecklingsarbete med den närproducerade och naturligt framställda maten i fokus. Skapa delaktighet för kunder genom att erbjuda upplevelser och utbildning kopplade till odling och framställning av mat. Föreningen skall verka för att dess medlemmar får utveckla nya koncept inom området ekologisk, biodynamisk och permakultur, odling, mat, kultur, evenemang, folkbildning, konstnärligt arbete, hantverk, konsultverksamhet, handel och därmed förenlig verksamhet. |
Vi har ingen digital årsredovisning för det här bolaget. Bolagsverkets öppna data innehåller bara årsredovisningar som lämnats in digitalt – många bolag (ofta äldre eller mindre) lämnar fortfarande in på papper, och de syns inte här.