Org.nr 916450-5696 · Handelsbolag, kommanditbolag · Aktivt
Ingen årsredovisning än – begränsat underlag
12 887 516 kr totalt till 13 offentliga köpare (2022–2026).
Så mycket har kommuner, regioner och myndigheter betalat det här bolaget för varor och tjänster.
| Köpare | År | Belopp | Fakturor |
|---|---|---|---|
| Södertälje kommun | 2026 | 160 395 kr | 55 |
| Ale kommun | 2026 | 20 563 kr | 6 |
| Trollhättans Stad | 2026 | 10 194 kr | 5 |
| Malmö stad | 2025 | 2 704 678 kr | 451 |
| Uppsala kommun | 2025 | 1 040 524 kr | 229 |
| Umeå kommun | 2025 | 837 730 kr | 295 |
| Södertälje kommun | 2025 | 502 487 kr | 125 |
| Lidingö stad | 2025 | 327 027 kr | 137 |
| Motala kommun | 2025 | 256 753 kr | 57 |
| Trollhättans Stad | 2025 | 16 133 kr | 4 |
| Västra Götalandsregionen | 2025 | 1 132 kr | 1 |
| Malmö stad | 2024 | 1 841 608 kr | 387 |
| Uppsala kommun | 2024 | 907 615 kr | 212 |
| Umeå kommun | 2024 | 841 769 kr | 275 |
| Norrköpings kommun | 2024 | 726 273 kr | 241 |
| Södertälje kommun | 2024 | 544 273 kr | 104 |
| Motala kommun | 2024 | 327 272 kr | 69 |
| Varbergs kommun | 2024 | 191 429 kr | 66 |
| Västra Götalandsregionen | 2024 | 24 047 kr | 7 |
| Trollhättans Stad | 2024 | 15 264 kr | 5 |
| Södertälje kommun | 2023 | 471 910 kr | 103 |
| Lidingö stad | 2023 | 386 765 kr | 317 |
| Varbergs kommun | 2023 | 262 496 kr | 109 |
| Landskrona stad | 2023 | 132 361 kr | 54 |
| Ale kommun | 2023 | 16 861 kr | 4 |
| Trollhättans Stad | 2023 | 12 339 kr | 2 |
| Göteborgs Stad | 2022 | 157 483 kr | 85 |
| Landskrona stad | 2022 | 150 135 kr | 65 |
Källa: kommunernas öppna leverantörsreskontra (offentlighetsprincipen).
| Bransch (SNI) | Partihandel med textilier |
|---|---|
| Registrerat | 1980-07-30 |
| F-skatt | Är registrerad för F-skatt |
| Moms | Är registrerad för moms |
| Storleksklass | 1-4 anställda |
| Adress | Loo 317 44175 SOLLEBRUNN |
| Verksamhet | Import och export av samt handel med textilier och sömnadsutrustning samt hobby- och undervisningsmaterial. |
Vi har ingen digital årsredovisning för det här bolaget. Bolagsverkets öppna data innehåller bara årsredovisningar som lämnats in digitalt – många bolag (ofta äldre eller mindre) lämnar fortfarande in på papper, och de syns inte här.