Org.nr 969622-9427 · Handelsbolag, kommanditbolag · Aktivt
Ingen årsredovisning än – begränsat underlag
930 707 kr totalt till 8 offentliga köpare (2024–2025).
Så mycket har kommuner, regioner och myndigheter betalat det här bolaget för varor och tjänster.
| Köpare | År | Belopp | Fakturor |
|---|---|---|---|
| Västra Götalandsregionen | 2025 | 245 345 kr | 53 |
| Umeå kommun | 2025 | 6 475 kr | 1 |
| Uppsala kommun | 2025 | 1 215 kr | 1 |
| Malmö stad | 2025 | 160 kr | 1 |
| Södertälje kommun | 2025 | 0 kr | 2 |
| Västra Götalandsregionen | 2024 | 548 542 kr | 142 |
| Trollhättans Stad | 2024 | 62 614 kr | 1 |
| Varbergs kommun | 2024 | 57 290 kr | 1 |
| Malmö stad | 2024 | 6 976 kr | 1 |
| Umeå kommun | 2024 | 1 460 kr | 1 |
| Norrköpings kommun | 2024 | 630 kr | 1 |
Källa: kommunernas öppna leverantörsreskontra (offentlighetsprincipen).
| Bransch (SNI) | Partihandel med medicinsk utrustning och apoteksvaror |
|---|---|
| Registrerat | 2002-10-25 |
| F-skatt | Är registrerad för F-skatt |
| Moms | Är registrerad för moms |
| Storleksklass | 5-9 anställda |
| Adress | Uddvägen 32 A 18130 LIDINGÖ |
| Verksamhet | Handel inom sjukvård. |
Vi har ingen digital årsredovisning för det här bolaget. Bolagsverkets öppna data innehåller bara årsredovisningar som lämnats in digitalt – många bolag (ofta äldre eller mindre) lämnar fortfarande in på papper, och de syns inte här.