Org.nr 969663-2604 · Handelsbolag, kommanditbolag · Aktivt
Ingen årsredovisning än – begränsat underlag
1 503 kr totalt till 2 offentliga köpare (2022–2025).
Så mycket har kommuner, regioner och myndigheter betalat det här bolaget för varor och tjänster.
| Köpare | År | Belopp | Fakturor |
|---|---|---|---|
| Malmö stad | 2025 | 818 kr | 1 |
| Malmö stad | 2024 | 462 kr | 1 |
| Landskrona stad | 2022 | 223 kr | 1 |
Källa: kommunernas öppna leverantörsreskontra (offentlighetsprincipen).
| Bransch (SNI) | Detaljhandel via internet eller postorder med brett sortiment |
|---|---|
| Registrerat | 1999-10-20 |
| F-skatt | Är registrerad för F-skatt |
| Moms | Är registrerad för moms |
| Storleksklass | 0 anställda |
| Adress | Per Bondessons väg 2080 26831 SVALÖV |
| Verksamhet | Detaljist- och grossisthandel med varor för verkstadsindustrin och lantbrukssektorn, bedriva detaljhandel med varuhussortiment samt därmed förenlig verksamhet. |
Vi har ingen digital årsredovisning för det här bolaget. Bolagsverkets öppna data innehåller bara årsredovisningar som lämnats in digitalt – många bolag (ofta äldre eller mindre) lämnar fortfarande in på papper, och de syns inte här.