Topp 200 företag efter hur mycket de fakturerat Malmö stad – totalt 21 857 269 177 kr. Byggt på öppen leverantörsreskontra (offentlighetsprincipen).
| # | Företag | Fakturerat | Fakturor | År |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atea Sverige AB | 2 203 636 878 kr | 45311 | 2024–2025 |
| 2 | KPA Pensionsservice Aktiebolag | 1 706 702 669 kr | 57 | 2024–2025 |
| 3 | Attendo Sverige AB | 647 211 698 kr | 315 | 2024–2025 |
| 4 | Martin & Servera Restauranghandel AB | 602 170 076 kr | 297696 | 2024–2025 |
| 5 | MKB Fastighets Aktiebolag | 531 713 221 kr | 12385 | 2024–2025 |
| 6 | Wihlborgs Nora 11 AB | 522 685 733 kr | 846 | 2024–2025 |
| 7 | Kommunassurans Försäkring AB | 507 073 340 kr | 62 | 2024–2025 |
| 8 | Skanska Sverige AB | 490 622 737 kr | 339 | 2024–2025 |
| 9 | NCC Sverige AB | 474 015 648 kr | 492 | 2024–2025 |
| 10 | NIMAB Entreprenad AB | 454 677 602 kr | 141 | 2024–2025 |
| 11 | Forenede Care AB | 416 207 538 kr | 154 | 2024–2025 |
| 12 | Malmö Leasing AB | 412 469 780 kr | 63298 | 2024–2025 |
| 13 | MVB Syd AB | 407 926 252 kr | 758 | 2024–2025 |
| 14 | VBA Syd AB | 354 831 796 kr | 650 | 2024–2025 |
| 15 | Advania Sverige AB | 331 315 931 kr | 679 | 2024–2025 |
| 16 | Peab Anläggning AB | 308 934 352 kr | 906 | 2024–2025 |
| 17 | LäroMedia Bokhandel Örebro Aktiebolag | 271 908 467 kr | 23928 | 2024–2025 |
| 18 | Team Skåne Bygg AB | 239 692 424 kr | 894 | 2024–2025 |
| 19 | E.ON Energiinfrastruktur AB | 221 712 746 kr | 9023 | 2024–2025 |
| 20 | Orange Cyberdefense Sweden AB | 209 510 116 kr | 71 | 2024–2025 |
| 21 | E.ON Energidistribution Aktiebolag | 201 099 340 kr | 65201 | 2024–2025 |
| 22 | Byggmästar'n i Skåne Aktiebolag | 197 898 519 kr | 1744 | 2024–2025 |
| 23 | Veidekke Entreprenad AB | 175 785 990 kr | 198 | 2024–2025 |
| 24 | Wihlborgs Gallerian AB | 175 526 458 kr | 115 | 2024–2025 |
| 25 | Vattenfall AB | 165 694 614 kr | 29351 | 2024 |
| 26 | JSB CONSTRUCTION AB | 158 846 347 kr | 67 | 2024–2025 |
| 27 | Ework Group AB | 155 501 828 kr | 1683 | 2024–2025 |
| 28 | Jonab Anläggnings AB | 142 464 375 kr | 73 | 2024–2025 |
| 29 | Cabonline Region Syd AB | 140 362 646 kr | 1502 | 2024–2025 |
| 30 | Expandia Moduler AB | 139 299 374 kr | 545 | 2024–2025 |
| 31 | Vardaga AB | 138 877 265 kr | 86 | 2024–2025 |
| 32 | Lyreco Sverige AB | 136 521 061 kr | 79737 | 2024–2025 |
| 33 | Stena Fastigheter Malmö Aktiebolag | 132 684 823 kr | 841 | 2024–2025 |
| 34 | Epassi Sweden AB | 127 305 464 kr | 428 | 2024–2025 |
| 35 | Balder Agneslundsvägen Malmö AB | 116 685 289 kr | 77 | 2024–2025 |
| 36 | Bokbacken Fastigheter AB | 116 376 383 kr | 288 | 2024–2025 |
| 37 | Vattenfall Kundservice Aktiebolag | 115 988 817 kr | 30295 | 2024–2025 |
| 38 | Malmö Byggcenter AB | 114 840 893 kr | 868 | 2024–2025 |
| 39 | Parkeringsövervakning i Malmö AB | 114 720 145 kr | 184 | 2024–2025 |
| 40 | Avarn Security AB | 113 979 139 kr | 31949 | 2024–2025 |
| 41 | Treano Bygg AB | 108 230 395 kr | 364 | 2024–2025 |
| 42 | Rexel Sverige AB | 106 280 906 kr | 9615 | 2024–2025 |
| 43 | Infrakraft Malmö AB | 103 160 601 kr | 141 | 2024–2025 |
| 44 | Peab Asfalt AB | 102 792 324 kr | 883 | 2024–2025 |
| 45 | ISS Facility Services AB | 101 975 177 kr | 10949 | 2024–2025 |
| 46 | Input Interiör KC Aktiebolag | 98 950 769 kr | 1955 | 2024–2025 |
| 47 | Atrium Ljungberg Dimman AB | 92 842 484 kr | 180 | 2024–2025 |
| 48 | Rosengård Centrum TH AB | 92 822 389 kr | 297 | 2024–2025 |
| 49 | Bonus Copyright Access, ek. för. | 91 917 210 kr | 60 | 2024–2025 |
| 50 | V o B Syd AB | 91 000 606 kr | 1070 | 2024–2025 |
| 51 | NBI Bygg AB | 89 476 074 kr | 54 | 2024–2025 |
| 52 | Elektrikern Södra AB | 87 891 393 kr | 822 | 2024–2025 |
| 53 | DHS Fastighets Aktiebolag | 87 515 225 kr | 70 | 2024–2025 |
| 54 | Telepass AB | 86 284 819 kr | 81 | 2024–2025 |
| 55 | ApQ El AB | 85 832 292 kr | 1675 | 2024–2025 |
| 56 | IST Sverige AB | 85 434 146 kr | 68 | 2024–2025 |
| 57 | Skanska Industrial Solutions AB | 82 395 883 kr | 147 | 2025 |
| 58 | Tieto AB | 81 683 385 kr | 535 | 2024–2025 |
| 59 | OneMed Sverige AB | 79 341 075 kr | 20668 | 2024–2025 |
| 60 | Partnergruppen Svenska AB | 78 306 237 kr | 883 | 2024–2025 |
| 61 | Västerbo social omsorg AB | 76 008 093 kr | 1007 | 2024–2025 |
| 62 | AVS i Sverige AB | 74 843 822 kr | 3405 | 2024–2025 |
| 63 | Fe-Yxan AB | 73 455 720 kr | 83 | 2024–2025 |
| 64 | E.ON Fastigheter Sverige Aktiebolag | 73 436 032 kr | 440 | 2024–2025 |
| 65 | SWECO Sverige AB | 73 247 978 kr | 2672 | 2024–2025 |
| 66 | SEB Kort Bank AB | 70 865 702 kr | 18585 | 2024–2025 |
| 67 | Kopal Storkök AB | 67 974 413 kr | 2803 | 2024–2025 |
| 68 | PVS Mark & Anläggning AB | 66 751 487 kr | 138 | 2024–2025 |
| 69 | MFF Event AB | 66 632 661 kr | 206 | 2024–2025 |
| 70 | NSF V CareReal Konstgjutaren AB | 66 074 871 kr | 119 | 2024–2025 |
| 71 | Caverion Sverige AB | 65 220 960 kr | 10079 | 2024–2025 |
| 72 | Sokigo AB | 65 088 576 kr | 352 | 2024–2025 |
| 73 | Lanthem Tygelsjö AB | 64 555 786 kr | 34 | 2024–2025 |
| 74 | Tamira Tryggaboenden AB | 64 025 924 kr | 3031 | 2024–2025 |
| 75 | Hemsö Öresund Kommanditbolag | 63 188 026 kr | 721 | 2024–2025 |
| 76 | Kinnarps AB | 63 170 239 kr | 2033 | 2024–2025 |
| 77 | Viljan Hällbogruppen AB | 62 586 653 kr | 418 | 2024–2025 |
| 78 | Samhall Aktiebolag | 62 419 213 kr | 3038 | 2024–2025 |
| 79 | Assemblin El AB | 59 739 954 kr | 1468 | 2024–2025 |
| 80 | Climat 80 Aktiebolag | 58 888 425 kr | 861 | 2024–2025 |
| 81 | Anläggning & Kabel Entreprenad i Malmö AB | 58 701 426 kr | 142 | 2024–2025 |
| 82 | Lekolar AB | 57 134 988 kr | 21582 | 2024–2025 |
| 83 | Kommanditbolaget Gyllentorpen | 56 629 675 kr | 668 | 2024–2025 |
| 84 | Byggnadsfirman Otto Magnusson Service AB | 56 400 407 kr | 180 | 2024–2025 |
| 85 | Svevia AB (publ) | 56 383 367 kr | 305 | 2024–2025 |
| 86 | Heimstaden A Lärkträdet 16 AB | 56 270 740 kr | 48 | 2024–2025 |
| 87 | Brinova Malmö AB | 56 243 017 kr | 131 | 2024–2025 |
| 88 | MKB Kampen 25 AB | 56 142 301 kr | 131 | 2024–2025 |
| 89 | Nyfosa Nord AB | 54 540 613 kr | 166 | 2025 |
| 90 | Ensolution AB | 54 097 426 kr | 50 | 2024–2025 |
| 91 | CGI Sverige AB | 54 019 242 kr | 410 | 2024–2025 |
| 92 | Språkservice Sverige AB | 53 600 622 kr | 7974 | 2024–2025 |
| 93 | Fastighets Aktiebolaget Trianon | 53 152 086 kr | 66 | 2024–2025 |
| 94 | Mamasin AB | 53 046 562 kr | 1129 | 2024–2025 |
| 95 | Swerock Aktiebolag | 52 955 487 kr | 8735 | 2024–2025 |
| 96 | M.J. Eriksson Entreprenad AB | 51 194 502 kr | 392 | 2024–2025 |
| 97 | Svensk Sjöentreprenad i Malmö AB | 51 123 209 kr | 310 | 2024–2025 |
| 98 | Vardaga Nytida Omsorg AB | 49 418 192 kr | 869 | 2024–2025 |
| 99 | Luotea FM AB | 49 374 536 kr | 7980 | 2024–2025 |
| 100 | Stena Fastigheter Malmhauge AB | 49 312 155 kr | 390 | 2024–2025 |
| 101 | Adlibris Aktiebolag | 47 893 979 kr | 5664 | 2024–2025 |
| 102 | Cramo AB | 47 794 158 kr | 3901 | 2024–2025 |
| 103 | Gatu och Väg Väst AB | 47 475 599 kr | 148 | 2024–2025 |
| 104 | Ahlsell Sverige AB | 47 322 185 kr | 21609 | 2024–2025 |
| 105 | Norrvidinge Group AB | 47 299 771 kr | 179 | 2024–2025 |
| 106 | Brinova Oxie AB | 46 793 615 kr | 305 | 2024–2025 |
| 107 | Föreningen Fogdaröd omsorg, vård & skola upa ek. för. | 44 973 461 kr | 576 | 2024–2025 |
| 108 | Kunskapsporten Elinero AB | 44 468 846 kr | 107 | 2024–2025 |
| 109 | Visma PubliTech AB | 43 735 830 kr | 412 | 2024–2025 |
| 110 | S. Lundström Golv Aktiebolag | 43 540 579 kr | 628 | 2024–2025 |
| 111 | Skånemejerier Storhushåll AB | 43 325 418 kr | 55804 | 2024–2025 |
| 112 | Stångby Plantskola Aktiebolag | 42 683 126 kr | 795 | 2024–2025 |
| 113 | WSP Sverige AB | 42 659 844 kr | 1210 | 2024–2025 |
| 114 | Klimatkyl i Malmö Aktiebolag | 41 650 401 kr | 1839 | 2024–2025 |
| 115 | DNB Bank ASA, filial Sverige | 40 884 506 kr | 1098 | 2024–2025 |
| 116 | Northclean Facility Services AB | 40 689 058 kr | 2151 | 2024–2025 |
| 117 | Nymålat i Malmö AB | 40 662 267 kr | 432 | 2024–2025 |
| 118 | Securitas Sverige Aktiebolag | 40 360 252 kr | 172 | 2024–2025 |
| 119 | Indus Sverige AB | 39 928 723 kr | 110 | 2024–2025 |
| 120 | Telenor Sverige Aktiebolag | 39 570 671 kr | 912179 | 2024–2025 |
| 121 | Etac Sverige AB | 39 542 908 kr | 2996 | 2024–2025 |
| 122 | Katslösa Agro AB | 39 441 951 kr | 223 | 2024–2025 |
| 123 | Hassela Skåne AB | 39 360 449 kr | 1474 | 2024–2025 |
| 124 | Jiramex Fastigheter AB | 39 324 210 kr | 26 | 2024–2025 |
| 125 | MIAB AB | 38 257 476 kr | 2563 | 2024–2025 |
| 126 | Tyréns Sverige AB | 37 973 383 kr | 1587 | 2024–2025 |
| 127 | Medeon Aktiebolag | 37 906 458 kr | 23 | 2024–2025 |
| 128 | Serneke Sverige AB | 37 758 128 kr | 62 | 2024–2025 |
| 129 | Rörmäster i Skåne AB | 37 532 212 kr | 885 | 2024–2025 |
| 130 | Trianon Härsjön AB | 37 328 470 kr | 28 | 2024–2025 |
| 131 | Easyfairs Nordic AB | 37 312 412 kr | 244 | 2024–2025 |
| 132 | AFRY Infrastructure AB | 37 093 472 kr | 1196 | 2024–2025 |
| 133 | Trianon Basunen Kommanditbolag | 36 997 632 kr | 78 | 2024–2025 |
| 134 | Adapteo AB | 36 839 467 kr | 117 | 2024–2025 |
| 135 | Nyfosa Byrådirektören 3 Fastighets AB | 36 304 194 kr | 130 | 2024–2025 |
| 136 | Certego AB | 36 262 715 kr | 4713 | 2024–2025 |
| 137 | Consilium Safety Sweden AB | 36 244 649 kr | 1862 | 2024–2025 |
| 138 | Rikshem Tuppen AB | 36 014 701 kr | 124 | 2024–2025 |
| 139 | Unika LSS Omsorg Sverige AB | 35 853 100 kr | 127 | 2024 |
| 140 | Balder Sundsbron AB | 35 754 298 kr | 92 | 2024–2025 |
| 141 | Balder Arena Träningshall AB | 35 557 894 kr | 32 | 2024–2025 |
| 142 | Human Support Lejongårdar AB | 35 438 445 kr | 736 | 2024–2025 |
| 143 | Malmö Citysamverkan Service AB | 35 381 430 kr | 3065 | 2024–2025 |
| 144 | Förvaltningsaktiebolaget Stadsbostäder | 34 833 587 kr | 66 | 2024–2025 |
| 145 | Wiridis AB | 34 668 397 kr | 401 | 2024–2025 |
| 146 | LIFRA FASTIGHETER I MALMÖ Aktiebolag | 34 444 939 kr | 573 | 2024–2025 |
| 147 | Måla i Skåne Aktiebolag | 34 417 648 kr | 579 | 2024–2025 |
| 148 | SDD International AB | 34 360 250 kr | 580 | 2024–2025 |
| 149 | Svenska Hus i Skåne AB | 34 189 628 kr | 89 | 2024–2025 |
| 150 | Fastpartner Flyggodset AB | 33 339 258 kr | 61 | 2024–2025 |
| 151 | Trianon Fjällrutan AB | 33 112 521 kr | 126 | 2024–2025 |
| 152 | Allevi Systems AB | 32 894 299 kr | 77 | 2024–2025 |
| 153 | Swedol AB | 32 549 095 kr | 9961 | 2024–2025 |
| 154 | Kommanditbolaget Gyllenvärnet | 32 465 969 kr | 94 | 2024–2025 |
| 155 | Bravida Sverige AB | 32 428 819 kr | 722 | 2024–2025 |
| 156 | Procurator AB | 32 419 220 kr | 11912 | 2024–2025 |
| 157 | Samskapa behandling AB | 31 691 966 kr | 291 | 2024–2025 |
| 158 | Mobilia Shopping Centre AB | 31 447 107 kr | 129 | 2024–2025 |
| 159 | Nytida Davsjö AB | 31 346 797 kr | 277 | 2024–2025 |
| 160 | Mark & Bygg i Kungsör AB | 31 227 190 kr | 25 | 2024–2025 |
| 161 | Prador Infra AB | 31 140 919 kr | 73 | 2024 |
| 162 | Granitor Electro Aktiebolag | 31 112 961 kr | 219 | 2024–2025 |
| 163 | Ahnelövs Industrimålning Aktiebolag | 30 646 720 kr | 445 | 2024–2025 |
| 164 | Edenred Sweden Aktiebolag | 30 508 398 kr | 133 | 2024–2025 |
| 165 | Humana Assistans AB | 30 424 268 kr | 583 | 2024–2025 |
| 166 | Hyllie Park Äldreboende Aktiebolag | 30 086 245 kr | 36 | 2024–2025 |
| 167 | SESAB SERVICE AKTIEBOLAG | 30 081 531 kr | 1267 | 2024–2025 |
| 168 | Parkfast Arena AB | 29 989 666 kr | 156 | 2024–2025 |
| 169 | Hitsa AB | 29 661 802 kr | 73 | 2024–2025 |
| 170 | Taxi 97 AB | 29 576 501 kr | 178 | 2024–2025 |
| 171 | R5 Norsen Propco AB | 29 571 079 kr | 46 | 2024–2025 |
| 172 | NE Nationalencyklopedin Aktiebolag | 29 548 633 kr | 23 | 2024–2025 |
| 173 | Daisy Malmö AB | 29 117 336 kr | 110 | 2024–2025 |
| 174 | Trianon Lerstorken AB | 28 981 361 kr | 28 | 2024–2025 |
| 175 | ABA Skol Aktiebolag | 28 943 073 kr | 21368 | 2024–2025 |
| 176 | Optimera Svenska AB | 28 851 119 kr | 6975 | 2024–2025 |
| 177 | Trianon Vårsången 2 AB | 28 616 092 kr | 142 | 2024–2025 |
| 178 | Kurera Stöd & Boende AB | 28 547 261 kr | 567 | 2024–2025 |
| 179 | OK-Q8 AB | 28 219 517 kr | 17569 | 2024–2025 |
| 180 | Mathem i Sverige AB | 28 159 633 kr | 24754 | 2024–2025 |
| 181 | Stratsys AB | 28 030 498 kr | 38 | 2024–2025 |
| 182 | Corem Betongen AB | 27 803 870 kr | 51 | 2024–2025 |
| 183 | Bengtssons Trädgårdsanläggningar Aktiebolag | 27 787 425 kr | 66 | 2024–2025 |
| 184 | Bergkvarabuss Aktiebolag | 27 501 827 kr | 3361 | 2024–2025 |
| 185 | FÖRENINGEN FURUBODA UTBILDNING OCH KOMPETENSCENTRUM | 27 478 351 kr | 58 | 2024–2025 |
| 186 | Vasakronan AB (publ) | 27 393 310 kr | 198 | 2024–2025 |
| 187 | Balder Borgwihl AB | 27 274 262 kr | 45 | 2024–2025 |
| 188 | Kontorsfunktion P Persson AB | 27 034 810 kr | 932 | 2024–2025 |
| 189 | Nordea Livförsäkring Sverige AB | 26 882 039 kr | 137 | 2024–2025 |
| 190 | VA Gruppen Entreprenad AB | 26 682 091 kr | 126 | 2024–2025 |
| 191 | Nyfosa Bryggeriet 2 Fastighets AB | 25 862 327 kr | 114 | 2024–2025 |
| 192 | Sapling AB | 25 814 012 kr | 521 | 2024–2025 |
| 193 | Familjebehandling Lindelöf & Göransson AB | 25 806 037 kr | 2081 | 2024–2025 |
| 194 | Folkets Hus i Malmö Aktiebolag | 25 803 722 kr | 285 | 2024–2025 |
| 195 | Magelungen Utveckling AB | 25 799 288 kr | 505 | 2024–2025 |
| 196 | E.ON Energilösningar Aktiebolag | 25 439 639 kr | 3284 | 2024–2025 |
| 197 | Fastighetsförvaltarna i Malmö AB | 25 066 421 kr | 42 | 2024–2025 |
| 198 | Game Habitat Southern Sweden Ideell Förening med företagsnamn Game Habitat Southern Sweden | 24 750 000 kr | 15 | 2024–2025 |
| 199 | Sensio Care AB | 24 532 839 kr | 1379 | 2024–2025 |
| 200 | Malmö kommuns parkeringsaktiebolag | 24 187 009 kr | 2539 | 2024–2025 |
Källa: Malmö stads öppna leverantörsreskontra. Klicka en kolumnrubrik för att sortera.