Topp 200 företag efter hur mycket de fakturerat Umeå kommun – totalt 8 476 394 344 kr. Byggt på öppen leverantörsreskontra (offentlighetsprincipen).
| # | Företag | Fakturerat | Fakturor | År |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KPA Pensionsservice Aktiebolag | 911 735 620 kr | 142 | 2024–2025 |
| 2 | Umeå Kommunföretag Aktiebolag | 318 280 959 kr | 228 | 2024–2025 |
| 3 | Minervaskolan i Umeå AB | 274 308 440 kr | 319 | 2024–2025 |
| 4 | Rekab Entreprenad AB | 273 652 198 kr | 360 | 2024–2025 |
| 5 | AB Bostaden i Umeå | 271 204 476 kr | 6477 | 2024–2025 |
| 6 | Umeå Energi Aktiebolag | 229 425 780 kr | 37772 | 2024–2025 |
| 7 | Atea Sverige AB | 209 159 985 kr | 4897 | 2024–2025 |
| 8 | Peab Sverige AB | 187 482 342 kr | 293 | 2024–2025 |
| 9 | OF Bygg AB | 186 761 651 kr | 171 | 2024–2025 |
| 10 | Martin & Servera Restauranghandel AB | 180 395 286 kr | 105433 | 2024–2025 |
| 11 | Väven i Umeå AB | 180 333 905 kr | 270 | 2024–2025 |
| 12 | NCC Industry Aktiebolag | 164 629 795 kr | 2211 | 2024–2025 |
| 13 | Nåiden Bygg Aktiebolag | 136 002 608 kr | 89 | 2024–2025 |
| 14 | Contractor Bygg i Umeå AB | 116 201 602 kr | 614 | 2024–2025 |
| 15 | Cabonline Region Norr AB | 106 829 374 kr | 3020 | 2024–2025 |
| 16 | Umeå Vatten och Avfall Aktiebolag | 104 663 025 kr | 20212 | 2024–2025 |
| 17 | Aleva Sverige AB | 104 298 282 kr | 195 | 2024–2025 |
| 18 | Infrastruktur i Umeå Aktiebolag | 103 052 608 kr | 330 | 2024–2025 |
| 19 | Internationella Engelska Skolan i Sverige AB | 100 632 326 kr | 241 | 2024–2025 |
| 20 | Lottas Omsorg Umeå AB | 99 903 471 kr | 95 | 2024–2025 |
| 21 | Bravida Sverige AB | 96 110 400 kr | 4626 | 2024–2025 |
| 22 | Språkskolan i Umeå ek. för. | 95 444 734 kr | 329 | 2024–2025 |
| 23 | Vattenfall Vattenkraft AB | 88 693 400 kr | 68 | 2024–2025 |
| 24 | Nåiden Infra AB | 81 425 585 kr | 60 | 2024–2025 |
| 25 | Bilfrakt Bothnia Aktiebolag | 80 949 408 kr | 2178 | 2024–2025 |
| 26 | Svensk Markservice Aktiebolag | 77 992 595 kr | 4232 | 2024–2025 |
| 27 | Bygg i Mark AC AB | 72 123 236 kr | 143 | 2024–2025 |
| 28 | Prolympia AB | 68 902 141 kr | 88 | 2024–2025 |
| 29 | NorrlandsOperan Aktiebolag | 68 128 029 kr | 97 | 2024–2025 |
| 30 | Stenvalvet 215 Umeå AB | 66 838 128 kr | 169 | 2024–2025 |
| 31 | NCC Sverige AB | 65 950 424 kr | 84 | 2024–2025 |
| 32 | Skanska Direkt AB | 65 719 371 kr | 84 | 2024–2025 |
| 33 | Umeå Folkets Husförening u.p.a | 64 501 439 kr | 648 | 2024–2025 |
| 34 | Länstrafiken i Västerbotten Aktiebolag | 62 535 704 kr | 5068 | 2024–2025 |
| 35 | Nordiqus Umedalenfastigheter AB | 62 347 974 kr | 271 | 2024–2025 |
| 36 | WSP Sverige AB | 62 010 313 kr | 1543 | 2024–2025 |
| 37 | Bäckbacka Röbäck AB | 56 782 989 kr | 129 | 2024–2025 |
| 38 | Din & Min Omsorg i Umeå AB | 55 643 156 kr | 343 | 2024–2025 |
| 39 | OneMed Sverige AB | 53 742 054 kr | 30212 | 2024–2025 |
| 40 | VNB Byggproduktion AB | 53 229 075 kr | 50 | 2024–2025 |
| 41 | Ideella föreningen Furan med företagsnamn Furan | 53 075 491 kr | 145 | 2024–2025 |
| 42 | Umeå Mark & VA AB | 52 083 524 kr | 170 | 2024–2025 |
| 43 | Svenska Kommun Försäkrings AB | 50 060 896 kr | 86 | 2024–2025 |
| 44 | Edukatus Alliance AB | 49 896 848 kr | 113 | 2024–2025 |
| 45 | SWECO Sverige AB | 47 264 346 kr | 1148 | 2024–2025 |
| 46 | Tegspedagogernas Ekonomisk förening | 47 155 836 kr | 188 | 2024–2025 |
| 47 | Startsmart Utveckling AB | 46 286 813 kr | 97 | 2024–2025 |
| 48 | Brizad Behandlingskonsult AB | 46 087 179 kr | 549 | 2024–2025 |
| 49 | DC Wäst AB | 45 637 328 kr | 93 | 2024–2025 |
| 50 | Tyréns Sverige AB | 42 484 306 kr | 1280 | 2024–2025 |
| 51 | Västerbottens Museum Aktiebolag | 37 576 925 kr | 65 | 2024–2025 |
| 52 | LäroMedia Bokhandel Örebro Aktiebolag | 37 045 499 kr | 7057 | 2024–2025 |
| 53 | Input interiör Nord Aktiebolag | 36 126 102 kr | 1420 | 2024–2025 |
| 54 | Norrmejerier Ekonomisk förening | 34 048 029 kr | 23171 | 2024–2025 |
| 55 | ASTAR AB | 33 444 008 kr | 644 | 2024–2025 |
| 56 | Husbyggnadsvaror H.B.V. förening u.p.a. | 33 214 122 kr | 8377 | 2024–2025 |
| 57 | Mark & Grund i Vännäs AB | 32 138 706 kr | 483 | 2024–2025 |
| 58 | AllOffice Nordic AB | 31 672 911 kr | 15480 | 2024–2025 |
| 59 | Assemblin VS AB | 31 048 154 kr | 1320 | 2024–2025 |
| 60 | Inredningshuset Kontorscenter Västerbotten AB | 30 796 831 kr | 810 | 2024–2025 |
| 61 | Vattenfall AB | 29 880 058 kr | 6 | 2024–2025 |
| 62 | Samskapa behandling AB | 29 634 052 kr | 97 | 2024–2025 |
| 63 | Rally Sweden AB | 29 281 046 kr | 9 | 2024–2025 |
| 64 | SEB Kort Bank AB | 29 274 522 kr | 9799 | 2024–2025 |
| 65 | NTI Gymnasiet Macro AB | 29 008 528 kr | 80 | 2024–2025 |
| 66 | Patia AB | 28 750 199 kr | 772 | 2024–2025 |
| 67 | Procurator AB | 28 024 554 kr | 21524 | 2024–2025 |
| 68 | Feelgood Företagshälsovård AB | 27 697 091 kr | 5059 | 2024–2025 |
| 69 | Aktiv Assistans Norr AB | 27 647 870 kr | 224 | 2024–2025 |
| 70 | Diös Stadsliden 3:10 AB | 27 638 324 kr | 777 | 2024–2025 |
| 71 | Personalkooperativet Älgen i Umeå Ekonomisk förening | 27 261 322 kr | 77 | 2024–2025 |
| 72 | God Assistans i Norr AB | 26 727 011 kr | 282 | 2024–2025 |
| 73 | Viljan Individ och Familj AB | 26 696 933 kr | 1095 | 2024–2025 |
| 74 | Personalkooperativet Biskopen Ekonomisk förening | 26 061 947 kr | 79 | 2024–2025 |
| 75 | Visit Umeå AB | 25 836 232 kr | 941 | 2024–2025 |
| 76 | UMEÅ DEPONI OCH AVFALLSCENTER AKTIEBOLAG | 24 862 672 kr | 62 | 2024–2025 |
| 77 | PostNord Sverige AB | 24 658 409 kr | 2935 | 2024–2025 |
| 78 | Motorcentralen i Umeå Aktiebolag | 23 894 947 kr | 5995 | 2024–2025 |
| 79 | Aktiebolaget Nordströms Elektriska Byrå | 23 652 989 kr | 1558 | 2024–2025 |
| 80 | Umifab Klockarbäcken AB | 23 086 700 kr | 2 | 2025 |
| 81 | Umeå montessoriskola ek. för. | 22 715 843 kr | 198 | 2024–2025 |
| 82 | Busspoolen Västerbotten Aktiebolag | 22 582 437 kr | 1616 | 2024–2025 |
| 83 | Civil Care Sweden Aktiebolag | 22 500 992 kr | 72 | 2024–2025 |
| 84 | Sharp Business Systems Sverige AB | 22 246 895 kr | 11887 | 2024–2025 |
| 85 | Swerock Aktiebolag | 22 022 652 kr | 393 | 2024–2025 |
| 86 | Nordiqus Backen 8:17 AB | 21 989 712 kr | 193 | 2024–2025 |
| 87 | Nynäs Tak Entreprenad Norrland Aktiebolag | 21 582 441 kr | 755 | 2024–2025 |
| 88 | KPA Tjänstepensionsförsäkring AB (publ) | 21 498 931 kr | 36 | 2024–2025 |
| 89 | J-son Utvecklingscentrum Aktiebolag | 21 061 266 kr | 54 | 2024–2025 |
| 90 | Ayvens Sweden AB | 20 959 128 kr | 8108 | 2024–2025 |
| 91 | L.T.S. Telekommunikation Aktiebolag | 20 862 105 kr | 4432 | 2024–2025 |
| 92 | Rikshem Umeåhus AB | 20 497 668 kr | 204 | 2024–2025 |
| 93 | Assistera Skandinavien AB | 20 429 264 kr | 206 | 2024–2025 |
| 94 | IKSU Hälsa AB | 20 036 108 kr | 93 | 2024–2025 |
| 95 | HSB Bostadsrättsförening Mariehöjd 8 i Umeå | 19 703 640 kr | 41 | 2025 |
| 96 | Mikael Anderson Rätt & Fel AB | 19 698 076 kr | 397 | 2024–2025 |
| 97 | Diös Norrland AB | 19 691 851 kr | 104 | 2024–2025 |
| 98 | Personalkooperativet Professorn Ekonomisk förening | 19 491 037 kr | 75 | 2024–2025 |
| 99 | Fastighetstvätt i Umeå AB | 19 106 234 kr | 3172 | 2024–2025 |
| 100 | JOBmeal AB | 19 057 602 kr | 10390 | 2024–2025 |
| 101 | Attendo Sverige AB | 18 920 756 kr | 93 | 2024–2025 |
| 102 | Toyota Kreditbank GmbH Tyskland, Sverige Filial | 18 645 596 kr | 6737 | 2024–2025 |
| 103 | DNB Bank ASA, filial Sverige | 18 360 476 kr | 163 | 2024–2025 |
| 104 | Trygga Assistans i Norr AB | 18 051 166 kr | 103 | 2024–2025 |
| 105 | AB Norrskydd | 17 767 894 kr | 2973 | 2024–2025 |
| 106 | Älvsby Taxi Aktiebolag | 17 670 283 kr | 131 | 2025 |
| 107 | Prästmogården AB | 17 489 700 kr | 219 | 2024–2025 |
| 108 | ReFormea AB | 16 715 085 kr | 282 | 2024–2025 |
| 109 | Umehem Fyra AB | 15 646 426 kr | 171 | 2024–2025 |
| 110 | Circle K Sverige AB | 15 625 166 kr | 8589 | 2024–2025 |
| 111 | Ahlsell Sverige AB | 15 595 789 kr | 11750 | 2024–2025 |
| 112 | Compass Group AB | 15 468 777 kr | 555 | 2024–2025 |
| 113 | Lekolar AB | 15 417 988 kr | 7139 | 2024–2025 |
| 114 | NYAB Infrastruktur AB | 15 362 217 kr | 25 | 2024–2025 |
| 115 | Humana Assistans AB | 15 300 474 kr | 174 | 2024–2025 |
| 116 | Skogsro Familjehem AB | 15 063 703 kr | 176 | 2024–2025 |
| 117 | Sala Brand Aktiebolag | 14 898 109 kr | 38 | 2024–2025 |
| 118 | Kinnarps AB | 14 402 896 kr | 466 | 2024–2025 |
| 119 | Omvida AB | 14 362 855 kr | 38 | 2024–2025 |
| 120 | Personalkooperativet Uno ekonomisk förening | 13 228 256 kr | 69 | 2024–2025 |
| 121 | Lyreco Sverige AB | 13 025 679 kr | 20535 | 2024–2025 |
| 122 | AFRY Infrastructure AB | 12 986 385 kr | 547 | 2024–2025 |
| 123 | Humana Sociala tjänster Sverige AB | 12 734 403 kr | 198 | 2024–2025 |
| 124 | Trollporten Entreprenad AB | 12 460 000 kr | 1 | 2024 |
| 125 | Bjännsjö Kranbilar AB | 12 356 588 kr | 597 | 2024–2025 |
| 126 | Adventum Vård AB | 12 300 748 kr | 50 | 2024–2025 |
| 127 | Byggaren Hefaistos AB | 12 263 000 kr | 55 | 2024–2025 |
| 128 | Grus Schakt Umeå AB | 11 989 568 kr | 376 | 2024–2025 |
| 129 | Aleva Assistans AB | 11 945 791 kr | 105 | 2024–2025 |
| 130 | Familjehem Norr AB | 11 940 951 kr | 137 | 2024–2025 |
| 131 | Nytida Nåjden AB | 11 886 053 kr | 142 | 2024–2025 |
| 132 | Tieto AB | 11 743 338 kr | 199 | 2024–2025 |
| 133 | Täfteå Fastigheter Aktiebolag | 11 666 581 kr | 61 | 2024–2025 |
| 134 | Office Sverige AB | 11 408 152 kr | 787 | 2024–2025 |
| 135 | BDX Företagen AB | 11 374 798 kr | 341 | 2024 |
| 136 | DRSMA Sverige AB | 11 362 978 kr | 13 | 2025 |
| 137 | BTJ Sverige AB | 10 994 247 kr | 6706 | 2024–2025 |
| 138 | Montessoriförskolan Barnabo Ekonomisk förening | 10 677 565 kr | 56 | 2024–2025 |
| 139 | Mål och Vision i Sverige AB | 10 507 429 kr | 252 | 2024–2025 |
| 140 | A-Assistans LeiMir AB | 10 467 287 kr | 73 | 2024–2025 |
| 141 | Sensio Care AB | 10 298 221 kr | 77 | 2024–2025 |
| 142 | Balans Familjehemsvård AB | 10 234 579 kr | 130 | 2024–2025 |
| 143 | SMA Mineral AB | 10 199 482 kr | 4 | 2024–2025 |
| 144 | Mo LSS Aktiebolag | 10 129 607 kr | 70 | 2024–2025 |
| 145 | MIA Pedagogik AB | 10 050 323 kr | 54 | 2024–2025 |
| 146 | Personalkooperativet Montessoriförskolan Duvan Ekonomisk förening | 9 989 072 kr | 56 | 2024–2025 |
| 147 | Pålitlig Assistans i Västerbotten AB | 9 839 328 kr | 48 | 2024–2025 |
| 148 | Altea care AB | 9 626 034 kr | 127 | 2024–2025 |
| 149 | CGI Sverige AB | 9 554 439 kr | 151 | 2024–2025 |
| 150 | Careium Sweden AB | 9 531 014 kr | 50 | 2024–2025 |
| 151 | Helsa Omsorg Norden Aktiebolag | 9 499 165 kr | 58 | 2024–2025 |
| 152 | Måviken Rehabcenter AB | 9 487 281 kr | 207 | 2024–2025 |
| 153 | Bro & Tak Isoleringar i Umeå Aktiebolag | 9 356 459 kr | 22 | 2024–2025 |
| 154 | Umeå Entreprenad AB | 9 342 336 kr | 30 | 2024–2025 |
| 155 | Kaj Johanssons Åkeri Aktiebolag | 9 304 017 kr | 22 | 2024–2025 |
| 156 | Personalkooperativet Aya ekonomisk förening | 9 297 644 kr | 102 | 2024–2025 |
| 157 | LINK Arkitektur AB | 8 921 524 kr | 147 | 2024–2025 |
| 158 | Traktören i Umeå AB | 8 797 011 kr | 5011 | 2024–2025 |
| 159 | Securitas Sverige Aktiebolag | 8 708 013 kr | 5450 | 2024–2025 |
| 160 | Aktiebolag UMEDALENS IF | 8 675 949 kr | 54 | 2024–2025 |
| 161 | Visma PubliTech AB | 8 642 177 kr | 270 | 2024–2025 |
| 162 | Telia Cygate AB | 8 583 950 kr | 36 | 2024–2025 |
| 163 | Diös Lantbon & Masen AB | 8 453 988 kr | 141 | 2024–2025 |
| 164 | Företagsresor i Umeå Aktiebolag | 8 428 168 kr | 1054 | 2024–2025 |
| 165 | Akademiska Hus Aktiebolag | 8 372 386 kr | 85 | 2024–2025 |
| 166 | Evondos AB | 8 326 946 kr | 42 | 2024–2025 |
| 167 | Förskolan Blå Fjärilen i Umeå AB | 8 305 082 kr | 69 | 2024–2025 |
| 168 | Ragn-Sells Recycling AB | 8 129 890 kr | 3968 | 2024–2025 |
| 169 | Grenholms Kylservice AB | 8 010 756 kr | 110 | 2024–2025 |
| 170 | Pratbubblan Magika AB | 7 842 689 kr | 81 | 2024–2025 |
| 171 | S O Larsson Maskin Aktiebolag | 7 820 675 kr | 669 | 2024–2025 |
| 172 | Larssons Måleri i Umeå AB | 7 506 745 kr | 275 | 2024–2025 |
| 173 | Brinab Aktiebolag | 7 492 652 kr | 166 | 2024–2025 |
| 174 | Elis Textil Service AB | 7 489 831 kr | 7536 | 2024–2025 |
| 175 | Menigo Foodservice AB | 7 446 127 kr | 3277 | 2024–2025 |
| 176 | Brukarkooperativet i Umeå ek. för. | 7 421 568 kr | 87 | 2024–2025 |
| 177 | Umeå Sport & Motion AB | 7 285 372 kr | 45 | 2024–2025 |
| 178 | Office Sverige AB | 7 284 689 kr | 363 | 2025 |
| 179 | Umeå Projekt Team AB | 7 208 061 kr | 257 | 2024–2025 |
| 180 | Björkumia AB | 7 199 472 kr | 6 | 2024 |
| 181 | RISE Research Institutes of Sweden AB | 7 159 420 kr | 52 | 2024–2025 |
| 182 | Kainu - Isberg Kök AB | 7 088 026 kr | 492 | 2024–2025 |
| 183 | Henson kommunikation AB | 7 079 438 kr | 231 | 2024–2025 |
| 184 | Neobo Umeå 2 AB | 7 032 571 kr | 100 | 2024–2025 |
| 185 | MVB Umeå AB | 6 999 783 kr | 17 | 2024–2025 |
| 186 | Tele2 Sverige Aktiebolag | 6 979 053 kr | 294 | 2024–2025 |
| 187 | KONE Aktiebolag | 6 921 850 kr | 1249 | 2024–2025 |
| 188 | Nytida Kullabygden AB | 6 916 331 kr | 53 | 2024–2025 |
| 189 | Haga Plåt i Umeå AB | 6 913 603 kr | 97 | 2024–2025 |
| 190 | Install EL I Umeå AB | 6 906 396 kr | 17 | 2024–2025 |
| 191 | Björkstaden Beställningscentral AB | 6 732 669 kr | 200 | 2024–2025 |
| 192 | Ocab Norr AB | 6 709 410 kr | 619 | 2024–2025 |
| 193 | Iris Utvecklingscenter AB | 6 674 602 kr | 95 | 2024–2025 |
| 194 | Eitech AB | 6 587 456 kr | 348 | 2024–2025 |
| 195 | Norconsult Sverige AB | 6 573 704 kr | 163 | 2024–2025 |
| 196 | Access Assistans i Sverige AB | 6 526 815 kr | 72 | 2024–2025 |
| 197 | Swedol AB | 6 520 819 kr | 2766 | 2024–2025 |
| 198 | Adlibris Aktiebolag | 6 507 513 kr | 4531 | 2024–2025 |
| 199 | Hörnefors Företagscentrum AB | 6 503 343 kr | 53 | 2024–2025 |
| 200 | Unika LSS Omsorg Sthlm AB | 6 406 637 kr | 26 | 2024–2025 |
Källa: Umeå kommuns öppna leverantörsreskontra. Klicka en kolumnrubrik för att sortera.