Topp 200 företag efter hur mycket de fakturerat Landskrona stad – totalt 3 005 109 126 kr. Byggt på öppen leverantörsreskontra (offentlighetsprincipen).
| # | Företag | Fakturerat | Fakturor | År |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB | 307 026 981 kr | 4479 | 2021–2023 |
| 2 | KPA Tjänstepensionsförsäkring AB (publ) | 248 129 932 kr | 35 | 2022–2023 |
| 3 | KPA Pensionsservice Aktiebolag | 228 361 366 kr | 97 | 2022–2023 |
| 4 | Peab Anläggning AB | 117 749 827 kr | 1332 | 2022–2023 |
| 5 | Peab Sverige AB | 104 956 583 kr | 51 | 2023 |
| 6 | Byggmästar'n i Skåne Aktiebolag | 104 755 152 kr | 807 | 2021–2023 |
| 7 | Anläggning & Kabel Entreprenad i Malmö AB | 90 704 815 kr | 367 | 2022–2023 |
| 8 | Forenede Care AB | 89 934 561 kr | 73 | 2021–2023 |
| 9 | BAB bygg AB | 83 155 832 kr | 1431 | 2021–2023 |
| 10 | Atea Sverige AB | 75 015 716 kr | 4110 | 2021–2023 |
| 11 | NCC Sverige AB | 71 037 138 kr | 214 | 2022–2023 |
| 12 | Attendo Sverige AB | 67 565 963 kr | 92 | 2021–2023 |
| 13 | Landskrona Energi AB | 63 612 191 kr | 7296 | 2021–2023 |
| 14 | Entelios AB | 52 330 387 kr | 7824 | 2021–2023 |
| 15 | Landskrona Verksamhetslokaler AB | 47 172 659 kr | 244 | 2021–2023 |
| 16 | Treano Bygg AB | 42 815 095 kr | 210 | 2022–2023 |
| 17 | Landskrona Fastighetsförvaltning AB | 41 983 545 kr | 248 | 2021–2023 |
| 18 | Martin & Servera Restauranghandel AB | 40 210 929 kr | 8920 | 2022–2023 |
| 19 | Aktiebolaget Landskronahem | 39 597 345 kr | 955 | 2021–2023 |
| 20 | Älmby Entreprenad Aktiebolag | 35 007 843 kr | 196 | 2022–2023 |
| 21 | Brinova Landskrona 2 AB | 30 875 594 kr | 297 | 2022–2023 |
| 22 | Unika LSS Omsorg Sverige AB | 20 897 295 kr | 93 | 2021–2023 |
| 23 | LSR Landskrona-Svalövs Renhållnings AB | 20 828 290 kr | 2229 | 2021–2023 |
| 24 | Heras Sweden Technology AB | 20 512 809 kr | 2359 | 2021–2023 |
| 25 | Svevia AB (publ) | 19 191 012 kr | 199 | 2022–2023 |
| 26 | Fastighetsbolaget Albano Pallas AB | 19 174 908 kr | 64 | 2021–2023 |
| 27 | Telia Cygate AB | 18 997 839 kr | 93 | 2021–2023 |
| 28 | MarCon Teknik AB | 18 128 104 kr | 178 | 2022–2023 |
| 29 | Vårdboende i Västerparken AB | 17 474 301 kr | 21 | 2021–2023 |
| 30 | Bergkvarabuss Aktiebolag | 17 171 182 kr | 322 | 2022–2023 |
| 31 | Expandia Moduler AB | 16 960 804 kr | 199 | 2022–2023 |
| 32 | Husbyggnadsvaror H.B.V. förening u.p.a. | 16 866 557 kr | 4776 | 2021–2023 |
| 33 | Bravida Prenad AB | 16 340 199 kr | 1402 | 2021–2023 |
| 34 | BAB anläggning AB | 16 290 547 kr | 135 | 2023 |
| 35 | Abello Hemtjänst AB | 14 938 257 kr | 25 | 2021–2023 |
| 36 | Landskrona Energi Service AB | 14 643 304 kr | 233 | 2022–2023 |
| 37 | Gatu och Väg Väst AB | 14 542 873 kr | 18 | 2023 |
| 38 | OneMed Sverige AB | 14 511 763 kr | 907 | 2021–2023 |
| 39 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 14 226 445 kr | 1729 | 2021–2023 |
| 40 | Hermods Aktiebolag | 13 074 263 kr | 69 | 2022–2023 |
| 41 | Veidekke Entreprenad AB | 13 023 961 kr | 54 | 2022–2023 |
| 42 | bsv arkitekter & ingenjörer i Malmö AB | 13 007 613 kr | 895 | 2021–2023 |
| 43 | Ohlssons i Landskrona AB | 12 066 948 kr | 9171 | 2021–2023 |
| 44 | Great IT Nordic AB | 11 578 133 kr | 193 | 2022–2023 |
| 45 | Securitas Sverige Aktiebolag | 11 531 424 kr | 2113 | 2021–2023 |
| 46 | Karlslunds Bostadsutveckling AB | 11 352 789 kr | 395 | 2021–2023 |
| 47 | NCC Industry Aktiebolag | 10 939 476 kr | 194 | 2023 |
| 48 | Punkthus i Landskrona AB | 10 465 943 kr | 36 | 2022–2023 |
| 49 | Nytida ASP Center AB | 10 178 647 kr | 27 | 2022–2023 |
| 50 | LäroMedia Bokhandel Örebro Aktiebolag | 9 853 776 kr | 2082 | 2022–2023 |
| 51 | Magnacon AB | 9 725 873 kr | 1677 | 2022–2023 |
| 52 | Hemsö Borstahusen Fastigheter AB | 9 574 419 kr | 41 | 2021–2023 |
| 53 | Wulff Supplies AB | 9 391 175 kr | 2924 | 2019–2023 |
| 54 | Kommunassurans Försäkring AB | 9 295 756 kr | 5 | 2022–2023 |
| 55 | Lödde Handelshus AB | 8 736 255 kr | 26 | 2022–2023 |
| 56 | Lindberg Utveckling AB | 8 368 440 kr | 107 | 2022–2023 |
| 57 | WSP Sverige AB | 7 934 161 kr | 424 | 2021–2023 |
| 58 | E.ON Energidistribution Aktiebolag | 7 822 689 kr | 1809 | 2022–2024 |
| 59 | Lekolar AB | 7 772 530 kr | 1582 | 2022–2023 |
| 60 | Söderberg & Partners Insurance Consulting AB | 7 722 068 kr | 124 | 2021–2023 |
| 61 | Nytida AB | 7 665 280 kr | 73 | 2021–2023 |
| 62 | Brinova Gallerian AB | 7 283 246 kr | 11 | 2022–2023 |
| 63 | Centrumfastigheter i Landskrona AB | 7 172 510 kr | 20 | 2022–2023 |
| 64 | Familjehem i fokus Sverige AB | 7 170 700 kr | 113 | 2022–2023 |
| 65 | Nytida Månstenen AB | 7 126 288 kr | 41 | 2021–2023 |
| 66 | Andelsföreningen Folkets Hus u p a i Landskrona | 6 938 687 kr | 205 | 2021–2023 |
| 67 | Lyreco Sverige AB | 6 839 311 kr | 5788 | 2021–2023 |
| 68 | Baggium Vård & Behandling Aktiebolag | 6 453 518 kr | 51 | 2022–2023 |
| 69 | Kurera hem AB | 6 441 700 kr | 67 | 2021–2023 |
| 70 | Sensio Care AB | 6 346 438 kr | 17 | 2022–2023 |
| 71 | Mathem i Sverige AB | 6 316 246 kr | 2742 | 2021–2023 |
| 72 | Nytida Solängen AB | 6 183 993 kr | 25 | 2022–2023 |
| 73 | AJ Produkter AB | 6 022 454 kr | 352 | 2022–2023 |
| 74 | Securitas Technology Sverige AB | 5 920 666 kr | 196 | 2021–2023 |
| 75 | Glasakuten I Skåne AB | 5 757 216 kr | 599 | 2021–2023 |
| 76 | Kinnarps AB | 5 733 998 kr | 218 | 2021–2023 |
| 77 | Sokigo AB | 5 674 711 kr | 86 | 2021–2023 |
| 78 | Magelungen Utveckling AB | 5 615 061 kr | 119 | 2021–2023 |
| 79 | Tengbomgruppen Aktiebolag | 5 541 561 kr | 223 | 2022–2023 |
| 80 | Skånemejerier Storhushåll AB | 5 496 943 kr | 5559 | 2022–2023 |
| 81 | Tillväxt Landskrona AB | 5 474 425 kr | 34 | 2022–2023 |
| 82 | Planör Projekt AB | 5 441 697 kr | 1053 | 2021–2023 |
| 83 | L Olssons Måleri Aktiebolag | 5 418 071 kr | 203 | 2021–2023 |
| 84 | Lycopodium AB | 5 337 824 kr | 51 | 2021–2023 |
| 85 | Ahlsell Sverige AB | 5 334 816 kr | 2461 | 2021–2023 |
| 86 | Victoriahem Landskrona AB | 5 255 464 kr | 400 | 2021–2023 |
| 87 | Qstar Försäljning Aktiebolag | 5 232 640 kr | 100 | 2021–2023 |
| 88 | Söderberg & Partners Benefits AB | 5 006 124 kr | 30 | 2021–2023 |
| 89 | Caverion Sverige AB | 4 962 550 kr | 354 | 2022–2023 |
| 90 | Kreera Samhällsbyggnad Sverige AB | 4 955 868 kr | 122 | 2022–2023 |
| 91 | Humana Assistans AB | 4 858 856 kr | 260 | 2021–2023 |
| 92 | Advokatfirman Lindahl Kommanditbolag | 4 775 250 kr | 222 | 2021–2023 |
| 93 | Hifab AB | 4 724 639 kr | 791 | 2022–2023 |
| 94 | Hermansson Hiller Lundberg Arkitekter AB | 4 699 388 kr | 423 | 2022–2023 |
| 95 | Nya Fastighets AB Varvsudden | 4 559 712 kr | 42 | 2022–2023 |
| 96 | Falck Sverige AB | 4 517 541 kr | 591 | 2021–2023 |
| 97 | Veidekke Asfalt AB | 4 402 393 kr | 24 | 2022 |
| 98 | Grönsakshuset i Norden AB | 4 345 919 kr | 6125 | 2022–2023 |
| 99 | Cramo AB | 4 302 075 kr | 853 | 2021–2023 |
| 100 | Hällestad Citadellstaden AB | 4 237 853 kr | 24 | 2022–2023 |
| 101 | Landskronasamverkan AB | 4 141 000 kr | 9 | 2022–2023 |
| 102 | IST Sverige AB | 4 134 992 kr | 77 | 2022–2024 |
| 103 | Vivicta AB | 4 067 207 kr | 131 | 2021–2023 |
| 104 | Protector Försäkring Sverige, filial av Protector Forsikring ASA Norge | 4 045 501 kr | 27 | 2022–2023 |
| 105 | W Entreprenad i Skåne AB | 3 820 624 kr | 92 | 2022–2023 |
| 106 | Unisport Sverige AB | 3 813 377 kr | 84 | 2022–2023 |
| 107 | Håltagarna i Skåne Aktiebolag | 3 791 302 kr | 17 | 2022–2023 |
| 108 | SEB Kort Bank AB | 3 777 977 kr | 1222 | 2021–2023 |
| 109 | OK-Q8 AB | 3 775 864 kr | 1967 | 2021–2023 |
| 110 | GC gruppen AB | 3 743 836 kr | 229 | 2022–2023 |
| 111 | AFRY Infrastructure AB | 3 722 538 kr | 526 | 2021–2023 |
| 112 | Cykelmekano i Landskrona AB | 3 711 957 kr | 650 | 2022–2023 |
| 113 | Heras AB | 3 704 776 kr | 86 | 2022–2023 |
| 114 | Digital Interpretations Scandinavia AB | 3 692 484 kr | 644 | 2022–2024 |
| 115 | Tunstall AB | 3 643 510 kr | 74 | 2022–2023 |
| 116 | ORANA Aktiebolag | 3 640 400 kr | 22 | 2021–2023 |
| 117 | Emrahus Bostäder Syd AB | 3 629 243 kr | 33 | 2023 |
| 118 | Orange Cyberdefense Sweden AB | 3 574 384 kr | 11 | 2023 |
| 119 | Telenor Sverige Aktiebolag | 3 495 612 kr | 23039 | 2018–2023 |
| 120 | Hotel Öresund Aktiebolag | 3 487 273 kr | 592 | 2021–2023 |
| 121 | SWECO Sverige AB | 3 454 926 kr | 88 | 2022–2023 |
| 122 | CGI Sverige AB | 3 454 490 kr | 89 | 2022–2023 |
| 123 | Balansgruppen AB | 3 388 486 kr | 20 | 2021–2023 |
| 124 | IKEA Svenska Försäljnings Aktiebolag | 3 302 828 kr | 735 | 2021–2023 |
| 125 | Tieto AB | 3 290 624 kr | 55 | 2023 |
| 126 | Tyréns Sverige AB | 3 259 742 kr | 443 | 2022–2023 |
| 127 | Åsarnas HVB AB | 3 221 942 kr | 18 | 2022–2023 |
| 128 | Qlear AB | 3 177 714 kr | 97 | 2022–2023 |
| 129 | Peab Asfalt AB | 3 135 062 kr | 32 | 2022–2023 |
| 130 | Siemens Aktiebolag | 3 097 012 kr | 141 | 2022–2023 |
| 131 | Barsebäcks Montessori Ekonomisk förening | 3 093 577 kr | 115 | 2022–2023 |
| 132 | Emilshus Landskrona Vevstaken 2 AB | 3 079 528 kr | 19 | 2022–2023 |
| 133 | Danfo Aktiebolag | 3 077 775 kr | 29 | 2022–2023 |
| 134 | Landskrona Hamn Aktiebolag | 3 004 255 kr | 27 | 2021–2023 |
| 135 | Assemblin Ventilation AB | 2 942 863 kr | 197 | 2022–2023 |
| 136 | AVS i Sverige AB | 2 926 391 kr | 211 | 2021–2023 |
| 137 | Anticimex Aktiebolag | 2 916 962 kr | 193 | 2022–2024 |
| 138 | Colivia Sweden AB | 2 915 241 kr | 115 | 2023 |
| 139 | Insikten Familjehem AB | 2 897 045 kr | 31 | 2021–2023 |
| 140 | Adventum Vård AB | 2 881 125 kr | 10 | 2022–2023 |
| 141 | HSB Landskrona ek för | 2 850 028 kr | 97 | 2022–2023 |
| 142 | Lindström Fastigheter AB | 2 767 224 kr | 42 | 2022–2023 |
| 143 | LETAB Anläggning AB | 2 689 970 kr | 15 | 2023 |
| 144 | Euromaster Aktiebolag | 2 667 883 kr | 1044 | 2021–2023 |
| 145 | Brinova Tigern AB | 2 636 171 kr | 8 | 2022–2023 |
| 146 | Brinova Köpmannen AB | 2 615 734 kr | 24 | 2022–2023 |
| 147 | UNIT4 AB | 2 559 749 kr | 82 | 2021–2023 |
| 148 | Levins Elektriska Aktiebolag | 2 543 899 kr | 153 | 2022–2023 |
| 149 | Jansson Entreprenad i Linköping AB | 2 534 761 kr | 4 | 2023 |
| 150 | Serneke Sverige AB | 2 518 872 kr | 12 | 2022 |
| 151 | Maskinparken Sverige AB | 2 516 452 kr | 16 | 2023 |
| 152 | Stena Fastigheter Sandvången AB | 2 510 163 kr | 100 | 2022–2023 |
| 153 | Kilen Akut/utrednings- och behandlingshem AB | 2 499 324 kr | 18 | 2022–2023 |
| 154 | Pulsen Omsorg AB | 2 490 687 kr | 15 | 2022–2023 |
| 155 | Konica Minolta Business Solutions Sweden Aktiebolag | 2 465 172 kr | 2641 | 2022–2023 |
| 156 | COWI AB | 2 465 058 kr | 232 | 2022–2023 |
| 157 | AB Stjernfeldts VVS | 2 464 931 kr | 422 | 2022–2023 |
| 158 | Friluftsbaden Landskrona AB | 2 448 812 kr | 15 | 2022–2023 |
| 159 | Agila FPA AB | 2 405 647 kr | 76 | 2022–2023 |
| 160 | Bilservice i Landskrona AB | 2 403 152 kr | 631 | 2021–2023 |
| 161 | Move & Walk Sverige AB | 2 387 495 kr | 20 | 2022–2023 |
| 162 | Artilleros Konsult AB | 2 341 565 kr | 276 | 2022–2024 |
| 163 | J.O.Abrahamssons Eftr.Trävaru Aktiebolag | 2 340 048 kr | 1973 | 2021–2023 |
| 164 | Stratsys AB | 2 326 293 kr | 16 | 2021–2023 |
| 165 | Fastighetsbolaget Neptun 35 i Landskrona AB | 2 300 333 kr | 49 | 2022–2023 |
| 166 | Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB | 2 288 441 kr | 34 | 2021–2023 |
| 167 | Parajett Aktiebolag | 2 280 725 kr | 631 | 2021–2023 |
| 168 | Proline Syd AB | 2 278 702 kr | 27 | 2021–2022 |
| 169 | LA-Signshop AB | 2 253 810 kr | 116 | 2022–2023 |
| 170 | Folksam ömsesidig livförsäkring | 2 229 799 kr | 10 | 2021–2022 |
| 171 | Rederiaktiebolaget Ventrafiken | 2 200 276 kr | 346 | 2021–2023 |
| 172 | charlottesjodahl AB | 2 193 506 kr | 21 | 2022–2023 |
| 173 | Lektus Projekt- och Byggledning i Malmö AB | 2 167 108 kr | 323 | 2022–2023 |
| 174 | FOJAB arkitekter AB | 2 164 556 kr | 174 | 2022–2023 |
| 175 | Breccia Konsult AB | 2 116 052 kr | 240 | 2021–2023 |
| 176 | Skåne Bilinredningar AB | 2 109 285 kr | 59 | 2022–2023 |
| 177 | P&P i Landskrona AB | 2 104 590 kr | 70 | 2022–2023 |
| 178 | GVM Gräsvårdsmaskiner AB | 2 099 818 kr | 62 | 2021–2023 |
| 179 | JKN Entreprenad AB | 2 085 900 kr | 9 | 2023 |
| 180 | Svenska Handelsbanken AB | 2 078 498 kr | 123 | 2022–2023 |
| 181 | Supplies Direct AB | 2 076 699 kr | 373 | 2022–2023 |
| 182 | Puls - Planerad Underhållsservice Aktiebolag | 2 068 083 kr | 398 | 2022–2023 |
| 183 | ABA Skol Aktiebolag | 2 060 642 kr | 403 | 2021–2023 |
| 184 | SOS Alarm Sverige AB | 2 057 987 kr | 137 | 2022–2023 |
| 185 | Adlibris Aktiebolag | 2 040 251 kr | 566 | 2021–2023 |
| 186 | Serhilda AB | 2 038 400 kr | 14 | 2022–2023 |
| 187 | Hitsa AB | 2 031 265 kr | 32 | 2022–2023 |
| 188 | Dahl Sverige Aktiebolag | 1 990 659 kr | 95 | 2022–2023 |
| 189 | Selecta AB | 1 988 989 kr | 1857 | 2021–2023 |
| 190 | Tech 4 Event Sweden AB | 1 984 897 kr | 20 | 2022–2023 |
| 191 | Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt | 1 984 802 kr | 17 | 2022–2023 |
| 192 | Aktiebolag Lapsana Communis | 1 981 215 kr | 9 | 2021–2023 |
| 193 | Blasberg Fastighets AB | 1 972 849 kr | 74 | 2022–2023 |
| 194 | Naturentreprenad Syd AB | 1 879 530 kr | 17 | 2022–2023 |
| 195 | Noxab i Malmö AB | 1 860 490 kr | 5 | 2023 |
| 196 | Lektus Samhällsbyggnad i Malmö AB | 1 852 290 kr | 75 | 2022–2023 |
| 197 | Hako Sweden AB | 1 849 208 kr | 123 | 2021–2023 |
| 198 | Ecenea Syd AB | 1 825 889 kr | 226 | 2022–2023 |
| 199 | Trafik & Fritid Skandinavien AB | 1 811 988 kr | 73 | 2022–2023 |
| 200 | Kvarteret Erikstorp AB | 1 765 145 kr | 484 | 2021–2023 |
Källa: Landskrona stads öppna leverantörsreskontra. Klicka en kolumnrubrik för att sortera.