Topp 200 företag efter hur mycket de fakturerat Västra Götalandsregionen – totalt 16 306 314 891 kr. Byggt på öppen leverantörsreskontra (offentlighetsprincipen).
| # | Företag | Fakturerat | Fakturor | År |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Västtrafik AB | 6 788 191 331 kr | 5283 | 2024–2025 |
| 2 | Praktikertjänst Aktiebolag | 1 186 482 198 kr | 11636 | 2024–2025 |
| 3 | Apoteket AB | 1 174 793 944 kr | 206868 | 2024–2025 |
| 4 | Ework Group AB | 471 017 791 kr | 1962 | 2024–2025 |
| 5 | Capio Läkarhus AB | 394 048 243 kr | 1115 | 2024–2025 |
| 6 | Medtanken Vård AB | 323 847 811 kr | 698 | 2024–2025 |
| 7 | Unilabs AB | 279 534 870 kr | 2991 | 2024–2025 |
| 8 | Omtanken Västerleden Vård AB | 262 820 092 kr | 1285 | 2024–2025 |
| 9 | Capio Axess Akuten AB | 228 157 260 kr | 664 | 2024–2025 |
| 10 | Crayon AB | 195 303 690 kr | 565 | 2024–2025 |
| 11 | Inera AB | 148 407 081 kr | 224 | 2024–2025 |
| 12 | Capio Sjukvård AB | 148 312 960 kr | 358 | 2024–2025 |
| 13 | Wästerläkarna AB | 146 051 132 kr | 281 | 2024–2025 |
| 14 | Kungsportsläkarna AB | 116 207 598 kr | 482 | 2024–2025 |
| 15 | Nötkärnan Bergsjön Vårdcentral och BVC AB | 96 879 395 kr | 176 | 2024–2025 |
| 16 | SOS Alarm Sverige AB | 94 316 514 kr | 132 | 2024–2025 |
| 17 | Medtronic Aktiebolag | 84 031 031 kr | 3667 | 2024–2025 |
| 18 | Johnson & Johnson Aktiebolag | 83 751 109 kr | 5838 | 2024–2025 |
| 19 | Securitas Sverige Aktiebolag | 79 418 213 kr | 3185 | 2024–2025 |
| 20 | Consid AB | 78 034 334 kr | 544 | 2024–2025 |
| 21 | Abbott Medical Sweden AB | 74 532 621 kr | 2478 | 2024–2025 |
| 22 | Bonliva AB | 74 140 143 kr | 808 | 2024–2025 |
| 23 | Avincis Aviation Sweden AB | 69 654 634 kr | 49 | 2024–2025 |
| 24 | Distriktsläkarna i Västra Götaland AB | 69 012 392 kr | 235 | 2024–2025 |
| 25 | Turistrådet Västsverige AB | 62 708 166 kr | 13 | 2024–2025 |
| 26 | CGI Sverige AB | 61 076 396 kr | 165 | 2024–2025 |
| 27 | Skaraborgs Ortopedservice AB | 60 222 377 kr | 105 | 2024–2025 |
| 28 | Nötkärnan Hovås Askim Familjeläkare och BVC AB | 59 288 711 kr | 135 | 2024–2025 |
| 29 | Oracle Svenska Aktiebolag | 56 652 285 kr | 67 | 2024–2025 |
| 30 | Lingmerths Group AB | 51 054 358 kr | 19912 | 2024–2025 |
| 31 | Nötkärnan Kållered Familjeläkare och BVC AB | 50 662 042 kr | 145 | 2024–2025 |
| 32 | H.F. Oral Care Aktiebolag | 48 905 250 kr | 553 | 2024–2025 |
| 33 | Active City Göteborg AB | 48 059 840 kr | 43 | 2024–2025 |
| 34 | Atea Sverige AB | 46 277 066 kr | 1252 | 2024–2025 |
| 35 | Prima Vård Mariestad AB | 46 192 239 kr | 112 | 2024–2025 |
| 36 | Nötkärnan Kortedala Vårdcentral och BVC AB | 44 060 392 kr | 137 | 2024–2025 |
| 37 | Vård i Rävlanda, Sätila AB | 43 019 213 kr | 193 | 2024–2025 |
| 38 | Boston Scientific Nordic AB | 42 758 896 kr | 3502 | 2024–2025 |
| 39 | Siemens Healthcare AB | 42 699 512 kr | 714 | 2024–2025 |
| 40 | Nötkärnan Sävelången Familjeläkare och BVC AB | 41 644 226 kr | 119 | 2024–2025 |
| 41 | Novartis Sverige Aktiebolag | 41 497 914 kr | 16 | 2024 |
| 42 | RPT Sportrehab AB | 40 567 021 kr | 136 | 2024–2025 |
| 43 | Philips Aktiebolag | 40 225 544 kr | 801 | 2024–2025 |
| 44 | Meliva Väst AB | 40 129 747 kr | 147 | 2024–2025 |
| 45 | Vårdbemanning Sverige AB | 39 781 579 kr | 400 | 2024–2025 |
| 46 | Cityläkarna Borås AB | 39 521 537 kr | 145 | 2024–2025 |
| 47 | GöteborgsOperan Aktiebolag | 38 820 899 kr | 73 | 2024–2025 |
| 48 | GE Healthcare Sverige AB | 38 726 467 kr | 396 | 2024–2025 |
| 49 | Läkargruppen Mölndalsbro Kommanditbolag | 38 640 465 kr | 113 | 2024–2025 |
| 50 | Hönö Vårdcentral AB | 38 296 040 kr | 105 | 2024–2025 |
| 51 | Zimmer Biomet Sweden AB | 37 244 969 kr | 2955 | 2024–2025 |
| 52 | Abbott Scandinavia Aktiebolag | 37 052 978 kr | 228 | 2024–2025 |
| 53 | Tieto AB | 36 500 133 kr | 167 | 2024–2025 |
| 54 | Stora Höga Läkarhus AB | 36 218 206 kr | 118 | 2024–2025 |
| 55 | Nötkärnan Friskväderstorget Vårdcentral och BVC AB | 35 586 029 kr | 145 | 2024–2025 |
| 56 | Nötkärnan Masthugget Familjeläkare och BVC AB | 34 639 943 kr | 129 | 2024–2025 |
| 57 | Tranehälsan AB | 34 212 161 kr | 130 | 2024–2025 |
| 58 | Läkarhusen i Väst AB | 33 311 587 kr | 112 | 2024–2025 |
| 59 | AdeFar AB | 33 119 388 kr | 239 | 2024 |
| 60 | Tele2 Sverige Aktiebolag | 32 999 042 kr | 5693 | 2024–2025 |
| 61 | Familjeläkarna i Mölnlycke Vårdcentral och BVC AB | 32 877 081 kr | 127 | 2024–2025 |
| 62 | Lorensbergs Communication AB | 30 889 073 kr | 99 | 2024–2025 |
| 63 | Högsboläkarna AB | 29 666 297 kr | 123 | 2024–2025 |
| 64 | Doktor.se Sävedalenhälsan AB | 28 670 639 kr | 110 | 2024–2025 |
| 65 | Barnmorskegruppen i Göteborg AB | 28 460 935 kr | 101 | 2024–2025 |
| 66 | Sonova Nordic AB | 27 237 000 kr | 2344 | 2024–2025 |
| 67 | Tieto Sweden AB | 26 864 732 kr | 140 | 2024–2025 |
| 68 | Becton Dickinson Sweden Aktiebolag | 26 554 402 kr | 1470 | 2024–2025 |
| 69 | Capio Skövde Lunden AB | 26 170 484 kr | 111 | 2024–2025 |
| 70 | Hälsa Hemma Sverige AB | 25 863 418 kr | 115 | 2024–2025 |
| 71 | Nexer AB | 25 759 852 kr | 28 | 2024–2025 |
| 72 | Stryker AB | 25 283 978 kr | 3062 | 2024–2025 |
| 73 | Olympus Sverige Aktiebolag | 25 177 182 kr | 1239 | 2024–2025 |
| 74 | Menigo Foodservice AB | 24 055 086 kr | 6040 | 2024–2025 |
| 75 | Västra Eketorps Läkarmottagning AB | 23 632 218 kr | 121 | 2024–2025 |
| 76 | Flexcare Sweden AB | 23 609 483 kr | 440 | 2024–2025 |
| 77 | ALMI Företagspartner Väst AB | 23 241 442 kr | 13 | 2024–2025 |
| 78 | Hälsocentralen i Hjo AB | 23 079 984 kr | 225 | 2024–2025 |
| 79 | Triolab Aktiebolag | 22 969 772 kr | 349 | 2024–2025 |
| 80 | Doktor.se Adina Hälsan AB | 21 664 312 kr | 127 | 2024–2025 |
| 81 | Aleris Sjukvård AB | 21 250 008 kr | 34 | 2024–2025 |
| 82 | Merck Sharp & Dohme (Sweden) Aktiebolag | 21 137 182 kr | 805 | 2024 |
| 83 | Forsåker Vårdcentral AB | 21 096 862 kr | 103 | 2024–2025 |
| 84 | Prové Aktiebolag | 20 822 857 kr | 179 | 2024–2025 |
| 85 | Gullers Grupp AB | 20 798 417 kr | 204 | 2024–2025 |
| 86 | Sectra Sverige AB | 20 444 189 kr | 58 | 2024–2025 |
| 87 | Getinge Sverige Aktiebolag | 20 406 343 kr | 843 | 2024–2025 |
| 88 | Diaverum Sweden AB | 20 395 676 kr | 22 | 2024–2025 |
| 89 | Skepplanda Läkarhus AB | 20 282 129 kr | 119 | 2024–2025 |
| 90 | Capio Spine Center Göteborg AB | 19 592 785 kr | 48 | 2024–2025 |
| 91 | Skandia Köpcentrum AB | 19 587 659 kr | 32 | 2024–2025 |
| 92 | Perfect Print Sverige AB | 19 383 005 kr | 7658 | 2024–2025 |
| 93 | Medipart AB | 19 196 054 kr | 135 | 2024–2025 |
| 94 | WeMind AB | 19 020 044 kr | 15 | 2024–2025 |
| 95 | NVCR Sweden filial | 18 700 000 kr | 187 | 2024–2025 |
| 96 | Apotek Hjärtat AB | 18 483 653 kr | 818 | 2024–2025 |
| 97 | Borås Vårdcentral AB | 18 429 945 kr | 130 | 2024–2025 |
| 98 | BRG, Business Region Göteborg AB | 18 098 332 kr | 20 | 2024–2025 |
| 99 | Fysrehab Lidköping AB | 18 085 677 kr | 16 | 2024–2025 |
| 100 | Meliva Vårdcentral Landvetter AB | 18 049 588 kr | 79 | 2024–2025 |
| 101 | Göteborgs Symfoniker AB | 17 982 769 kr | 13 | 2024–2025 |
| 102 | Wästerläkarna Rehab AB | 17 815 906 kr | 17 | 2024–2025 |
| 103 | IFK Kliniken Rehab/GLTK AB | 17 487 784 kr | 158 | 2024–2025 |
| 104 | Visma Proceedo AB | 17 448 373 kr | 39 | 2024–2025 |
| 105 | Link Sweden Aktiebolag | 17 312 718 kr | 1506 | 2024–2025 |
| 106 | Acrius AB | 17 260 843 kr | 43 | 2024–2025 |
| 107 | Northern Offshore Services AB | 16 904 409 kr | 19 | 2024–2025 |
| 108 | Life Technologies Europe B.V. Nederlaenderna Filial Sverige | 16 533 909 kr | 483 | 2024–2025 |
| 109 | Oragon AB | 16 470 579 kr | 311 | 2024–2025 |
| 110 | Lindholmen Science Park Aktiebolag | 16 178 363 kr | 27 | 2024–2025 |
| 111 | Alovia AB | 16 040 436 kr | 128 | 2024–2025 |
| 112 | Agilent Technologies Sweden AB | 15 944 929 kr | 285 | 2024–2025 |
| 113 | Capio Närsjukvård AB | 15 841 922 kr | 29 | 2024–2025 |
| 114 | Illumina AB | 15 478 251 kr | 89 | 2024–2025 |
| 115 | Vingmed AB | 15 473 761 kr | 1004 | 2024–2025 |
| 116 | W. L. Gore & Associates Scandinavia AB | 15 440 040 kr | 328 | 2024–2025 |
| 117 | Husläkarcentralen Sjuhärad AB | 15 159 260 kr | 106 | 2024–2025 |
| 118 | Vattenfall Kundservice Aktiebolag | 14 937 976 kr | 1478 | 2024–2025 |
| 119 | Achima Care AB | 14 770 473 kr | 118 | 2024 |
| 120 | Innovatum AB | 14 432 151 kr | 22 | 2024–2025 |
| 121 | Gilead Sciences Sweden AB | 14 395 148 kr | 10 | 2024–2025 |
| 122 | S Ahlén Medical Nordic AB | 14 385 810 kr | 48 | 2024–2025 |
| 123 | Sogeti Sverige AB | 13 987 541 kr | 58 | 2024–2025 |
| 124 | Edwards Lifesciences Nordic AB | 13 909 173 kr | 350 | 2024–2025 |
| 125 | Biotronik AB | 13 757 451 kr | 640 | 2024–2025 |
| 126 | Hälsa i Kubik AB | 13 657 404 kr | 15 | 2024–2025 |
| 127 | Aktiebolaget Christer Dahlstrand | 13 583 868 kr | 33 | 2024–2025 |
| 128 | Telia Sverige AB | 13 313 356 kr | 8538 | 2024–2025 |
| 129 | B. Braun Medical Aktiebolag | 13 278 384 kr | 1627 | 2024–2025 |
| 130 | Göteborgs Hjärtmottagning AB | 13 121 945 kr | 48 | 2024–2025 |
| 131 | Hemsö Vårdfastigheter AB | 12 934 200 kr | 92 | 2024–2025 |
| 132 | Cepheid AB | 12 916 759 kr | 86 | 2024–2025 |
| 133 | MEDICAL Vårdcentral Kortedala AB | 12 906 530 kr | 102 | 2024 |
| 134 | Hedera Medical AB | 12 830 147 kr | 151 | 2024–2025 |
| 135 | Götene Rehab och Fysioterapi AB | 12 817 119 kr | 14 | 2024–2025 |
| 136 | Science Park Skövde AB | 12 810 010 kr | 17 | 2024–2025 |
| 137 | EPS Vascular AB | 12 511 792 kr | 617 | 2024–2025 |
| 138 | KULING Rehab och Hälsa AB | 12 359 591 kr | 31 | 2024–2025 |
| 139 | Capio Ortho Center Göteborg AB | 12 288 912 kr | 59 | 2024–2025 |
| 140 | ISS Facility Services AB | 12 077 082 kr | 8 | 2025 |
| 141 | Smith & Nephew Aktiebolag | 11 930 438 kr | 1583 | 2024–2025 |
| 142 | Jivair AB | 11 895 304 kr | 67 | 2024–2025 |
| 143 | Citysjukhuset +7 AB | 11 877 572 kr | 65 | 2024–2025 |
| 144 | Arthrex Sverige AB | 11 829 572 kr | 1420 | 2024–2025 |
| 145 | AR Gamlestaden 2:5 AB | 11 681 741 kr | 19 | 2024–2025 |
| 146 | Telia Cygate AB | 11 657 842 kr | 30 | 2024 |
| 147 | RISE Research Institutes of Sweden AB | 11 635 930 kr | 90 | 2024–2025 |
| 148 | KOMMANDITBOLAGET INOM VALLGRAVEN 22:15 GÖTEBORG | 11 564 539 kr | 38 | 2024 |
| 149 | Input interiör AB | 11 070 902 kr | 657 | 2024–2025 |
| 150 | Oriola Sweden AB | 11 033 581 kr | 724 | 2024–2025 |
| 151 | Roche Diagnostics Scandinavia Aktiebolag | 11 002 702 kr | 155 | 2024–2025 |
| 152 | Mediplast AB | 10 950 050 kr | 1698 | 2024–2025 |
| 153 | Universeum AB | 10 935 971 kr | 18 | 2024–2025 |
| 154 | Insieme Consulting AB | 10 917 419 kr | 123 | 2024–2025 |
| 155 | Active Kungälv AB | 10 829 424 kr | 14 | 2024–2025 |
| 156 | Mölnlycke Health Care AB | 10 592 867 kr | 245 | 2024–2025 |
| 157 | KOMMANDITBOLAGET NYA VARVET NR 1 | 10 583 685 kr | 45 | 2024–2025 |
| 158 | Timik AB | 10 438 381 kr | 1005 | 2024–2025 |
| 159 | Karl Storz Endoskop Sverige Aktiebolag | 10 328 083 kr | 796 | 2024–2025 |
| 160 | Ahlsell Sverige AB | 10 217 426 kr | 6160 | 2024–2025 |
| 161 | Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag | 10 064 749 kr | 39 | 2024–2025 |
| 162 | UTx AB | 10 034 621 kr | 43 | 2024–2025 |
| 163 | FUNGÉRA Göteborg AB | 9 977 622 kr | 14 | 2024–2025 |
| 164 | Curium Sweden AB | 9 868 387 kr | 1023 | 2024–2025 |
| 165 | Industrial Development Center West Sweden AB | 9 866 293 kr | 20 | 2024–2025 |
| 166 | K21 Service AB | 9 814 115 kr | 441 | 2025 |
| 167 | Lumell Associates AB | 9 813 412 kr | 23 | 2024–2025 |
| 168 | Capio Skövde City AB | 9 771 371 kr | 106 | 2024–2025 |
| 169 | Mannheimer Swartling Advokatbyrå Aktiebolag | 9 764 278 kr | 44 | 2024–2025 |
| 170 | KB Platzer Bagaregården 17:26 Kommanditbolag | 9 747 021 kr | 15 | 2024–2025 |
| 171 | Balder Göteborg 1 Kommanditbolag | 9 588 140 kr | 38 | 2024–2025 |
| 172 | Linvatec Conmed Sweden AB | 9 536 151 kr | 959 | 2024–2025 |
| 173 | Svagströmsmontage i Mölndal Aktiebolag | 9 476 490 kr | 696 | 2024–2025 |
| 174 | Film i Väst AB | 9 385 752 kr | 1 | 2025 |
| 175 | Citysjukhuset +7 Kommanditbolag | 9 384 801 kr | 84 | 2024 |
| 176 | Cook Sweden Aktiebolag | 9 313 393 kr | 702 | 2024–2025 |
| 177 | Vårgårda Rehab AB | 9 310 472 kr | 14 | 2024–2025 |
| 178 | Agito Sverige AB | 9 300 922 kr | 174 | 2024–2025 |
| 179 | Bayer Aktiebolag | 9 160 741 kr | 330 | 2024–2025 |
| 180 | Merit Medical Systems AB | 9 038 645 kr | 1273 | 2024–2025 |
| 181 | Aktiebolaget Fristads Expressbyrå | 8 985 488 kr | 21 | 2024–2025 |
| 182 | Demant Sweden AB | 8 960 726 kr | 753 | 2024–2025 |
| 183 | Medrave Software AB | 8 954 129 kr | 5 | 2024–2025 |
| 184 | Vänerparken Förvaltning Kommanditbolag | 8 859 198 kr | 89 | 2024–2025 |
| 185 | Colosseum Smile AB | 8 760 957 kr | 2000 | 2024–2025 |
| 186 | PostNord Sverige AB | 8 499 190 kr | 403 | 2024–2025 |
| 187 | Göteborgs Kvinnoklinik AB | 8 484 657 kr | 43 | 2024–2025 |
| 188 | Västerhuset AB | 8 458 101 kr | 18 | 2024–2025 |
| 189 | Kungshusen Medicinska Aktiebolag | 8 425 152 kr | 465 | 2024–2025 |
| 190 | Akademiska Hus Aktiebolag | 8 344 483 kr | 51 | 2024–2025 |
| 191 | Castra Group AB | 8 343 068 kr | 83 | 2024–2025 |
| 192 | Vega Vårdcentral och BVC i Fristad AB | 8 326 027 kr | 79 | 2024–2025 |
| 193 | Swemac Orthopaedics Aktiebolag | 8 278 850 kr | 1074 | 2024–2025 |
| 194 | Kinnarps AB | 8 259 085 kr | 606 | 2024–2025 |
| 195 | Colligo Vårdkompetens AB | 8 253 302 kr | 108 | 2024–2025 |
| 196 | Qiagen AB | 8 141 043 kr | 239 | 2024–2025 |
| 197 | Capio Primärvård AB | 7 969 904 kr | 15 | 2024–2025 |
| 198 | Älvsborgs Rehab Center AB | 7 951 325 kr | 22 | 2024–2025 |
| 199 | Visiopharm LRI AB | 7 947 407 kr | 32 | 2024–2025 |
| 200 | Histolab Products Aktiebolag | 7 858 140 kr | 603 | 2024–2025 |
Källa: Västra Götalandsregionens öppna leverantörsreskontra. Klicka en kolumnrubrik för att sortera.