Topp 200 företag efter hur mycket de fakturerat Varbergs kommun – totalt 2 166 476 035 kr. Byggt på öppen leverantörsreskontra (offentlighetsprincipen).
| # | Företag | Fakturerat | Fakturor | År |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Varbergs fastighetsaktiebolag | 583 040 010 kr | 751 | 2023–2024 |
| 2 | KPA Pensionsservice Aktiebolag | 317 271 055 kr | 73 | 2023–2024 |
| 3 | Varberg Energimarknad AB | 112 141 761 kr | 16183 | 2023–2024 |
| 4 | Menigo Foodservice AB | 54 207 936 kr | 15423 | 2023–2024 |
| 5 | Atea Sverige AB | 54 007 258 kr | 3266 | 2023–2024 |
| 6 | Hallands Carecenter AB | 50 285 040 kr | 88 | 2023–2024 |
| 7 | Norlandia Care AB | 45 976 750 kr | 37 | 2023–2024 |
| 8 | Norlandia Äldreomsorg AB | 33 891 769 kr | 26 | 2023–2024 |
| 9 | Varberg Vatten AB | 31 872 108 kr | 9308 | 2023–2024 |
| 10 | Nordea Finans Sverige AB | 28 778 074 kr | 7747 | 2023–2024 |
| 11 | Attendo Sverige AB | 27 150 946 kr | 25 | 2023–2024 |
| 12 | Mantum Entreprenad AB | 22 419 522 kr | 2176 | 2023–2024 |
| 13 | Perido AB | 21 652 198 kr | 322 | 2023–2024 |
| 14 | OneMed Sverige AB | 19 291 015 kr | 7426 | 2023–2024 |
| 15 | Tage & Söner i Varberg AB | 19 179 651 kr | 328 | 2023–2024 |
| 16 | Ella vård och omsorg AB | 18 658 333 kr | 87 | 2023–2024 |
| 17 | Vardaga Äldreomsorg AB | 18 555 112 kr | 6 | 2023–2024 |
| 18 | Cityomsorgen Varberg ek. för. | 18 542 399 kr | 83 | 2023–2024 |
| 19 | Getteröns Hemtjänst och Assistans AB | 17 442 184 kr | 86 | 2023–2024 |
| 20 | NCC Industry Aktiebolag | 17 220 568 kr | 144 | 2023–2024 |
| 21 | Varbergs Bostadsaktiebolag | 16 795 814 kr | 2780 | 2023–2024 |
| 22 | Blommans hemtjänst och service i Halland AB | 16 162 872 kr | 78 | 2023–2024 |
| 23 | SWECO Sverige AB | 15 156 195 kr | 509 | 2023–2024 |
| 24 | Hemma och Bo Hemtjänst i Sverige AB | 14 574 882 kr | 82 | 2023–2024 |
| 25 | Visma PubliTech AB | 14 426 136 kr | 96 | 2023–2024 |
| 26 | Procurator AB | 13 042 931 kr | 11570 | 2023–2024 |
| 27 | Foxway Finance AB | 12 589 390 kr | 196 | 2023–2024 |
| 28 | Ahlsell Sverige AB | 12 480 542 kr | 6918 | 2023–2024 |
| 29 | LäroMedia Bokhandel Örebro Aktiebolag | 12 065 526 kr | 2867 | 2023–2024 |
| 30 | Olsegårdens Partiaffär Aktiebolag | 11 075 340 kr | 12122 | 2023–2024 |
| 31 | Feel Well - Varberg AB | 10 593 355 kr | 80 | 2023–2024 |
| 32 | Flodén Byggnadsaktiebolag | 10 279 845 kr | 10 | 2023–2024 |
| 33 | Input interiör AB | 10 056 292 kr | 224 | 2023–2024 |
| 34 | Varberg Energi Elnät AB | 9 504 448 kr | 24 | 2023–2024 |
| 35 | Varbergs Grävteknik AB | 9 489 555 kr | 283 | 2023–2024 |
| 36 | Varbergsortens Elkraft ek. för. | 9 385 919 kr | 1759 | 2023–2024 |
| 37 | Hemma & Trygg AB | 9 376 479 kr | 87 | 2023–2024 |
| 38 | Rune Adielsson Byggnads Aktiebolag | 9 061 039 kr | 298 | 2023–2024 |
| 39 | Vicmand Aktiebolag | 8 914 418 kr | 5414 | 2023–2024 |
| 40 | Martin & Servera Restauranghandel AB | 8 362 265 kr | 2865 | 2023–2024 |
| 41 | MTA Bygg & Anläggning AB | 7 533 158 kr | 12 | 2024 |
| 42 | Peterson & Hansson Byggnads AB | 7 285 175 kr | 10 | 2023–2024 |
| 43 | Heras Sweden Technology AB | 7 237 533 kr | 1352 | 2023–2024 |
| 44 | Gryning Vård AB | 6 673 752 kr | 28 | 2023–2024 |
| 45 | Göteborgskooperativet för Independent Living, GIL ek. för. | 6 514 595 kr | 80 | 2023–2024 |
| 46 | Katarinas Städtjänst i Varberg AB | 6 394 556 kr | 194 | 2023–2024 |
| 47 | Nordea Bank Abp, filial i Sverige | 6 325 757 kr | 1976 | 2023–2024 |
| 48 | Mark & Trädgård Skottorp AB | 6 231 644 kr | 181 | 2023–2024 |
| 49 | Konsensus Personlig Assistans AB | 6 079 999 kr | 78 | 2023–2024 |
| 50 | Granitor Electro Aktiebolag | 6 036 045 kr | 717 | 2023–2024 |
| 51 | Norconsult S Civil AB | 6 035 920 kr | 224 | 2023–2024 |
| 52 | ASSA ABLOY Care Solutions AB | 5 953 318 kr | 342 | 2023–2024 |
| 53 | Cramo AB | 5 917 892 kr | 1083 | 2023–2024 |
| 54 | C-R Utbildning AB | 5 759 884 kr | 32 | 2023–2024 |
| 55 | Movant AB | 5 616 726 kr | 50 | 2023–2024 |
| 56 | Max Matthiessen AB | 5 476 637 kr | 66 | 2023–2024 |
| 57 | Carlaplans Rör & El AB | 4 937 444 kr | 171 | 2023–2024 |
| 58 | Varbergs Taxi Aktiebolag | 4 870 673 kr | 183 | 2023–2024 |
| 59 | Lyreco Sverige AB | 4 766 605 kr | 7489 | 2023–2024 |
| 60 | Lantmännen Maskin AB | 4 750 134 kr | 412 | 2023–2024 |
| 61 | Bravida Sverige AB | 4 732 343 kr | 457 | 2023–2024 |
| 62 | ME-Skolan AB | 4 713 227 kr | 18 | 2023–2024 |
| 63 | Skene Järn AB | 4 703 083 kr | 2909 | 2023–2024 |
| 64 | Tornsvalan, Ekonomisk förening | 4 583 443 kr | 5 | 2023–2024 |
| 65 | Hallandstrafiken Aktiebolag | 4 540 195 kr | 25 | 2023 |
| 66 | InfraCom Connect AB | 4 532 436 kr | 2088 | 2023–2024 |
| 67 | Varberg Energi Infra AB | 4 517 878 kr | 11 | 2024 |
| 68 | AFRY Infrastructure AB | 4 516 282 kr | 149 | 2023–2024 |
| 69 | Anders Bengtssons Byggnads Aktiebolag | 4 418 570 kr | 278 | 2023–2024 |
| 70 | Skanska Industrial Solutions AB | 4 351 602 kr | 7 | 2023–2024 |
| 71 | Nordic Lifetech AB | 4 338 627 kr | 21 | 2023–2024 |
| 72 | Ellevio AB | 4 259 517 kr | 650 | 2023–2024 |
| 73 | Hermods Aktiebolag | 4 255 253 kr | 40 | 2023–2024 |
| 74 | LP Group AB | 3 981 421 kr | 237 | 2023–2024 |
| 75 | Citybutikerna Direkt i Göteborg AB | 3 964 680 kr | 22 | 2023–2024 |
| 76 | VOTAB VVS & Värmeinstallation AB | 3 740 490 kr | 320 | 2023–2024 |
| 77 | Lekolar AB | 3 724 557 kr | 1800 | 2023–2024 |
| 78 | Släryds Grus & Entreprenad Aktiebolag | 3 691 903 kr | 485 | 2023–2024 |
| 79 | OK-Q8 AB | 3 688 410 kr | 1013 | 2023–2024 |
| 80 | LER Assistans AB | 3 629 198 kr | 30 | 2023–2024 |
| 81 | NTs Mark AB | 3 588 396 kr | 16 | 2023–2024 |
| 82 | Systeminstallation i Varberg AB | 3 503 400 kr | 190 | 2023–2024 |
| 83 | Familjehemskonsulenter Sverige AB | 3 363 750 kr | 78 | 2023–2024 |
| 84 | Peab Anläggning AB | 3 281 691 kr | 6 | 2023–2024 |
| 85 | KABIT AB | 3 167 103 kr | 24 | 2023–2024 |
| 86 | Dannebacken Facility Services AB | 3 156 631 kr | 96 | 2023–2024 |
| 87 | Magnus Andersson Livsmedel Aktiebolag | 3 104 000 kr | 2892 | 2023–2024 |
| 88 | Städ o fönsterputs dax i Väst Sverige AB | 3 098 464 kr | 430 | 2023–2024 |
| 89 | Renta AB | 2 945 831 kr | 539 | 2023–2024 |
| 90 | Derome Bygg & Industri AB | 2 911 760 kr | 577 | 2023–2024 |
| 91 | WSP Sverige AB | 2 895 129 kr | 153 | 2023–2024 |
| 92 | Luntertun Care AB | 2 876 535 kr | 10 | 2023–2024 |
| 93 | Telenor Sverige Aktiebolag | 2 853 414 kr | 42760 | 2023–2024 |
| 94 | SAAND Service & Omsorg AB | 2 824 332 kr | 24 | 2023–2024 |
| 95 | Hallands Hyrbilsdepå AB | 2 745 886 kr | 1169 | 2023–2024 |
| 96 | Circle K Sverige AB | 2 721 382 kr | 2464 | 2023–2024 |
| 97 | PreZero Recycling AB | 2 646 296 kr | 2788 | 2023–2024 |
| 98 | Ventilationsteknik i Varberg AB | 2 638 371 kr | 164 | 2023–2024 |
| 99 | Kinnarps AB | 2 615 400 kr | 67 | 2023–2024 |
| 100 | Kommanditbolaget Tolken 9 | 2 507 451 kr | 29 | 2023–2024 |
| 101 | Arena Varberg AB | 2 458 840 kr | 174 | 2023–2024 |
| 102 | NTI-skolan AB | 2 436 426 kr | 19 | 2023–2024 |
| 103 | KOMPAN Sverige AB | 2 407 887 kr | 21 | 2023–2024 |
| 104 | Aktiebolaget Blinkfyrar | 2 372 416 kr | 210 | 2023–2024 |
| 105 | OrangeGas Sverige AB | 2 362 210 kr | 1990 | 2023–2024 |
| 106 | J. Gustavssons Byggmaterial Aktiebolag | 2 302 761 kr | 1208 | 2023–2024 |
| 107 | Tunstall AB | 2 273 678 kr | 52 | 2023–2024 |
| 108 | KPA Tjänstepensionsförsäkring AB (publ) | 2 249 744 kr | 13 | 2023–2024 |
| 109 | Bud o Taxi Stjärnraketen AB | 2 232 642 kr | 121 | 2023–2024 |
| 110 | Serviceföretaget PIMA Aktiebolag | 2 202 511 kr | 112 | 2023–2024 |
| 111 | Digital Interpretations Scandinavia AB | 2 178 077 kr | 553 | 2023–2024 |
| 112 | PSG Bevakning AB | 2 176 238 kr | 865 | 2023–2024 |
| 113 | Zaarstone AB | 2 167 430 kr | 6 | 2024 |
| 114 | Assemblin El AB | 2 159 623 kr | 141 | 2023–2024 |
| 115 | Derome Timber Aktiebolag | 2 158 929 kr | 120 | 2023–2024 |
| 116 | Amelia Vårdbemanning AB | 2 146 166 kr | 70 | 2023–2024 |
| 117 | LETF AB | 2 117 689 kr | 19 | 2023–2024 |
| 118 | Qlok Uppsala AB | 2 114 430 kr | 34 | 2023–2024 |
| 119 | Riv och Tungdemolering i Väst AB | 2 108 583 kr | 23 | 2023–2024 |
| 120 | Nordea Finance Equipment AS, Sverige filial | 2 076 649 kr | 48 | 2023–2024 |
| 121 | Gat & Kantsten Sverige AB | 2 067 923 kr | 22 | 2023–2024 |
| 122 | IntraPhone Solutions AB | 2 066 770 kr | 61 | 2023–2024 |
| 123 | Almedahls Alingsås AB | 2 060 877 kr | 1288 | 2023–2024 |
| 124 | Mathem i Sverige AB | 2 057 352 kr | 409 | 2024 |
| 125 | Nytida Slättelynga Gård AB | 2 051 750 kr | 12 | 2023–2024 |
| 126 | Serneke Sverige AB | 2 049 230 kr | 8 | 2023–2024 |
| 127 | Tylösand Trading Sweden AB | 2 042 230 kr | 54 | 2023–2024 |
| 128 | Frösunda Personlig Assistans AB | 1 996 588 kr | 20 | 2023–2024 |
| 129 | Hemassistans i Varberg Aktiebolag | 1 987 683 kr | 24 | 2023–2024 |
| 130 | Nordiska Ytskiktsbolaget AB | 1 979 093 kr | 61 | 2023–2024 |
| 131 | Egehem AB | 1 949 560 kr | 8 | 2023–2024 |
| 132 | Byggnadsföreningen Folkets Hus i Varberg utan personlig ansvarighet | 1 931 231 kr | 573 | 2023–2024 |
| 133 | Casa Omsorg AB | 1 922 364 kr | 41 | 2023–2024 |
| 134 | Comfort System Scandinavia Aktiebolag | 1 863 867 kr | 35 | 2023–2024 |
| 135 | Aktiebolaget Halmstad Kylteknik | 1 819 516 kr | 196 | 2023–2024 |
| 136 | Iustitia Assistans AB | 1 790 453 kr | 22 | 2023–2024 |
| 137 | Humana Assistans AB | 1 763 189 kr | 34 | 2023–2024 |
| 138 | DNB Bank ASA, filial Sverige | 1 757 030 kr | 11 | 2023–2024 |
| 139 | RLDatix AB | 1 716 619 kr | 62 | 2023–2024 |
| 140 | Byggbröderna i Falkenberg AB | 1 713 790 kr | 63 | 2023–2024 |
| 141 | Norconsult Sverige AB | 1 675 008 kr | 62 | 2023–2024 |
| 142 | Sydkonsult Väst AB | 1 633 375 kr | 20 | 2023–2024 |
| 143 | Ascendancy Consulting Handelsbolag | 1 616 400 kr | 27 | 2023–2024 |
| 144 | Upphandlingsbolaget i Göteborg AB | 1 580 926 kr | 68 | 2023–2024 |
| 145 | KiWi i Halland VENT AB | 1 526 007 kr | 6 | 2024 |
| 146 | IKEA Svenska Försäljnings Aktiebolag | 1 524 114 kr | 1024 | 2023–2024 |
| 147 | Multiply Solutions Sweden AB | 1 491 786 kr | 334 | 2023–2024 |
| 148 | Västsvensk Tidningsdistribution AB | 1 478 376 kr | 139 | 2023–2024 |
| 149 | EnviroProcess Sweden AB | 1 477 982 kr | 99 | 2023–2024 |
| 150 | Absoluta Omsorgen Sverige AB | 1 470 026 kr | 10 | 2023–2024 |
| 151 | Humana LSS Sverige AB | 1 469 017 kr | 12 | 2023–2024 |
| 152 | Genano AB | 1 421 710 kr | 42 | 2023–2024 |
| 153 | Hire Sound Sweden AB | 1 404 651 kr | 59 | 2023–2024 |
| 154 | Veddige Buss & Transport AB | 1 394 091 kr | 480 | 2023–2024 |
| 155 | Markteknik Sverige AB | 1 390 306 kr | 53 | 2023–2024 |
| 156 | Ranarp Vård AB | 1 377 652 kr | 13 | 2023–2024 |
| 157 | Cykelverkstaden No. 1 i Varberg Aktiebolag | 1 339 755 kr | 251 | 2023–2024 |
| 158 | Anticimex Aktiebolag | 1 329 050 kr | 191 | 2023–2024 |
| 159 | Swedlock Finans AB | 1 317 121 kr | 12 | 2023–2024 |
| 160 | HVB Marielund AB | 1 308 456 kr | 18 | 2023 |
| 161 | Puls - Planerad Underhållsservice Aktiebolag | 1 300 535 kr | 244 | 2023–2024 |
| 162 | Cederbonds Aktiebolag | 1 276 740 kr | 7 | 2023 |
| 163 | Relement Miljö Väst AB | 1 269 791 kr | 49 | 2023–2024 |
| 164 | ABA Skol Aktiebolag | 1 269 497 kr | 839 | 2023–2024 |
| 165 | Varbergs Anläggningsservice Aktiebolag | 1 257 178 kr | 4 | 2023–2024 |
| 166 | Husbyggnadsvaror H.B.V. förening u.p.a. | 1 252 684 kr | 725 | 2023–2024 |
| 167 | Toveks Bil i Syd AB | 1 237 504 kr | 608 | 2023–2024 |
| 168 | MPiran Allt i Bygg AB | 1 226 350 kr | 6 | 2023 |
| 169 | Benders Sverige AB | 1 215 132 kr | 74 | 2023–2024 |
| 170 | Svevia AB (publ) | 1 201 569 kr | 9 | 2023–2024 |
| 171 | Adlibris Aktiebolag | 1 194 102 kr | 1001 | 2023–2024 |
| 172 | Mattkillarna i Göteborg Aktiebolag | 1 187 517 kr | 37 | 2023–2024 |
| 173 | Dokument INFO i Sverige AB | 1 161 242 kr | 15 | 2023–2024 |
| 174 | Briab Group AB | 1 142 060 kr | 223 | 2023–2024 |
| 175 | Viva Bemanning AB | 1 137 067 kr | 47 | 2023–2024 |
| 176 | KPMG AB | 1 129 200 kr | 25 | 2023–2024 |
| 177 | Familjefokus i Väst AB | 1 123 116 kr | 22 | 2023–2024 |
| 178 | Axiell Sverige AB | 1 115 753 kr | 117 | 2023–2024 |
| 179 | ORANA Aktiebolag | 1 100 800 kr | 6 | 2023–2024 |
| 180 | Exemplum i väst AB | 1 097 160 kr | 18 | 2023–2024 |
| 181 | Input interiör Kinna AB | 1 094 462 kr | 24 | 2023–2024 |
| 182 | Ramboll Sweden AB | 1 083 296 kr | 76 | 2023–2024 |
| 183 | Ryds Glas AB | 1 067 694 kr | 124 | 2023–2024 |
| 184 | TRIMTEC AB | 1 051 550 kr | 72 | 2023–2024 |
| 185 | Rimab Facility Service AB | 1 043 751 kr | 19 | 2023–2024 |
| 186 | Humana Familjeforum Sverige AB | 1 039 493 kr | 15 | 2023–2024 |
| 187 | Tvätt & Storkök i Halland Aktiebolag | 1 032 444 kr | 276 | 2023–2024 |
| 188 | Aktiebolaget Varberg Bil-Depot | 1 018 482 kr | 1130 | 2023 |
| 189 | Voky AB | 1 009 320 kr | 211 | 2023–2024 |
| 190 | Stampen Lokala Medier Aktiebolag | 1 008 931 kr | 198 | 2023–2024 |
| 191 | Serigmo Care Ängsätra AB | 1 007 700 kr | 14 | 2023–2024 |
| 192 | Söve AB | 1 004 986 kr | 11 | 2023–2024 |
| 193 | Wikström Installationskonsult AB | 997 825 kr | 33 | 2023–2024 |
| 194 | Lernia Bemanning AB | 996 072 kr | 12 | 2023–2024 |
| 195 | Hedboms Måleri AB | 994 904 kr | 69 | 2023–2024 |
| 196 | Hako Sweden AB | 988 233 kr | 116 | 2023–2024 |
| 197 | JOBmeal AB | 985 756 kr | 325 | 2023–2024 |
| 198 | Supporta Omsorg HVB AB | 984 200 kr | 10 | 2023 |
| 199 | Vi Bygg Sverige AB | 983 590 kr | 2 | 2023 |
| 200 | Västerport AB | 969 780 kr | 376 | 2023–2024 |
Källa: Varbergs kommuns öppna leverantörsreskontra. Klicka en kolumnrubrik för att sortera.