Topp 200 företag efter hur mycket de fakturerat Västerås stad – totalt 211 989 642 kr. Byggt på öppen leverantörsreskontra (offentlighetsprincipen).
| # | Företag | Fakturerat | Fakturor | År |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Norlandia Care AB ≈ | 19 133 090 kr | 8 | 2025 |
| 2 | Insight Technology Solutions AB ≈ | 17 290 741 kr | 18 | 2025 |
| 3 | Attendo Sverige AB ≈ | 13 145 484 kr | 15 | 2025 |
| 4 | Vivicta AB ≈ | 8 538 219 kr | 876 | 2025 |
| 5 | Hemsö Vreten AB ≈ | 7 417 190 kr | 7 | 2025 |
| 6 | Hemsö Klockarkärleken AB ≈ | 6 859 521 kr | 16 | 2025 |
| 7 | CK Utbildning AB ≈ | 6 579 014 kr | 3 | 2025 |
| 8 | Hemsö Äldreboende Kommanditbolag ≈ | 6 276 511 kr | 5 | 2025 |
| 9 | Fastighets AB Balder ≈ | 5 917 113 kr | 2 | 2025 |
| 10 | Mälarenergi Vatten AB ≈ | 5 681 268 kr | 3 | 2025 |
| 11 | Peab Anläggning AB ≈ | 5 106 052 kr | 32 | 2025 |
| 12 | Continuum AB ≈ | 5 055 989 kr | 3 | 2025 |
| 13 | Byggmäster i Mälardalen AB ≈ | 4 600 000 kr | 1 | 2025 |
| 14 | JENSEN education college AB ≈ | 3 802 117 kr | 1 | 2025 |
| 15 | Pysslingen Förskolor AB ≈ | 3 607 690 kr | 3 | 2025 |
| 16 | Vardaga AB ≈ | 3 308 660 kr | 2 | 2025 |
| 17 | Nytida AB ≈ | 3 097 610 kr | 8 | 2025 |
| 18 | HMB Construction AB ≈ | 2 756 500 kr | 2 | 2025 |
| 19 | Unika LSS Omsorg Sverige AB ≈ | 2 692 702 kr | 9 | 2025 |
| 20 | Norlandia Förskolor AB ≈ | 2 471 278 kr | 3 | 2025 |
| 21 | PEMA Partner AB ≈ | 2 258 526 kr | 173 | 2025 |
| 22 | Bygg Dialog AB ≈ | 2 086 365 kr | 3 | 2025 |
| 23 | Förskolan Emilia AB ≈ | 2 040 736 kr | 2 | 2025 |
| 24 | Epassi Sweden AB ≈ | 1 916 026 kr | 1 | 2025 |
| 25 | Way Sweden AB ≈ | 1 914 625 kr | 222 | 2025 |
| 26 | Rengörare Näslund Aktiebolag ≈ | 1 910 505 kr | 88 | 2025 |
| 27 | Humana Omsorg AB ≈ | 1 876 770 kr | 1 | 2025 |
| 28 | Praktiska Sverige AB ≈ | 1 725 911 kr | 1 | 2025 |
| 29 | Lärande i Sverige AB ≈ | 1 678 715 kr | 3 | 2025 |
| 30 | NTI Gymnasiet Ellips AB ≈ | 1 627 860 kr | 1 | 2025 |
| 31 | Allegio Omsorg AB ≈ | 1 522 342 kr | 2 | 2025 |
| 32 | Sensio Care AB ≈ | 1 404 662 kr | 35 | 2025 |
| 33 | Corem Dagny AB ≈ | 1 395 253 kr | 5 | 2025 |
| 34 | Corem Dante AB ≈ | 1 293 364 kr | 6 | 2025 |
| 35 | MA:s Barnkompani AB ≈ | 1 265 317 kr | 2 | 2025 |
| 36 | Peab Sverige AB ≈ | 1 256 817 kr | 3 | 2025 |
| 37 | Kungsleden Finnslätten AB ≈ | 1 160 898 kr | 32 | 2025 |
| 38 | AB Ung Destination ≈ | 1 122 406 kr | 15 | 2025 |
| 39 | MISA ≈ | 1 110 427 kr | 4 | 2025 |
| 40 | Paroma Gruppen AB ≈ | 1 054 035 kr | 12 | 2025 |
| 41 | Tivoli Förskolor AB ≈ | 1 045 802 kr | 2 | 2025 |
| 42 | KLARA Gymnasium Kunskap AB ≈ | 976 975 kr | 1 | 2025 |
| 43 | Utbildningsservice i Västerås AB ≈ | 958 323 kr | 3 | 2025 |
| 44 | Magelungen Utveckling AB ≈ | 940 695 kr | 2 | 2025 |
| 45 | Stay Smart AB ≈ | 939 255 kr | 3 | 2025 |
| 46 | Caverion Sverige AB ≈ | 900 915 kr | 30 | 2025 |
| 47 | Nordea Finans Sverige AB ≈ | 844 463 kr | 133 | 2025 |
| 48 | Jensen Education School AB ≈ | 793 065 kr | 1 | 2025 |
| 49 | Unika LSS Omsorg Sthlm AB ≈ | 786 540 kr | 4 | 2025 |
| 50 | OneMed Sverige AB ≈ | 723 160 kr | 220 | 2025 |
| 51 | Totalbyggen i Västerås AB ≈ | 699 294 kr | 15 | 2025 |
| 52 | LifeCenter i Västerås AB ≈ | 681 729 kr | 1 | 2025 |
| 53 | Personstöd Mälardalen AB ≈ | 675 788 kr | 12 | 2025 |
| 54 | Dustin Sverige AB ≈ | 657 324 kr | 1 | 2025 |
| 55 | Förskolan Ekot AB ≈ | 641 543 kr | 2 | 2025 |
| 56 | Brevduvan ek förening ≈ | 637 816 kr | 1 | 2025 |
| 57 | Gatu och Väg Väst AB ≈ | 624 979 kr | 2 | 2025 |
| 58 | Idyllen AB ≈ | 620 255 kr | 1 | 2025 |
| 59 | EnviroProcess Sweden AB ≈ | 603 399 kr | 8 | 2025 |
| 60 | LBF Bygg AB ≈ | 582 300 kr | 1 | 2025 |
| 61 | Parmaco AB ≈ | 554 999 kr | 2 | 2025 |
| 62 | Feelgood Företagshälsovård AB ≈ | 549 449 kr | 177 | 2025 |
| 63 | Startsteget AB ≈ | 525 151 kr | 6 | 2025 |
| 64 | SBB Residential Property AB ≈ | 514 975 kr | 1 | 2025 |
| 65 | Tunstall AB ≈ | 513 660 kr | 11 | 2025 |
| 66 | SDE Tribun AB ≈ | 502 150 kr | 3 | 2025 |
| 67 | Socionomkraft AB ≈ | 500 855 kr | 4 | 2025 |
| 68 | CONEXI AB ≈ | 496 990 kr | 2 | 2025 |
| 69 | Liftup Communication AB ≈ | 487 894 kr | 3 | 2025 |
| 70 | Everon Sverige AB ≈ | 448 127 kr | 18 | 2025 |
| 71 | Lyreco Sverige AB ≈ | 436 092 kr | 572 | 2025 |
| 72 | Hygienteknik Sverige AB ≈ | 430 751 kr | 262 | 2025 |
| 73 | Mälarenergi AB ≈ | 422 285 kr | 3 | 2025 |
| 74 | PostNord Sverige AB ≈ | 421 547 kr | 34 | 2025 |
| 75 | Västerås Lövhagen 29 AB ≈ | 415 530 kr | 2 | 2025 |
| 76 | Nytida Cypressen AB ≈ | 411 029 kr | 3 | 2025 |
| 77 | Heby Städ & Flytt AB ≈ | 386 115 kr | 16 | 2025 |
| 78 | Förskolan Tusenfotingen AB ≈ | 381 452 kr | 1 | 2025 |
| 79 | FIM AB ≈ | 374 976 kr | 5 | 2025 |
| 80 | Palmelind Konsult AB ≈ | 371 248 kr | 7 | 2025 |
| 81 | Knowit Connectivity AB ≈ | 364 200 kr | 1 | 2025 |
| 82 | Hillstock AB ≈ | 363 804 kr | 12 | 2025 |
| 83 | CloCa Familjehem i Sverige AB ≈ | 359 679 kr | 4 | 2025 |
| 84 | Coor ILV AB ≈ | 356 320 kr | 46 | 2025 |
| 85 | Vision 24 AB ≈ | 348 100 kr | 4 | 2025 |
| 86 | Circle K Sverige AB ≈ | 345 038 kr | 308 | 2025 |
| 87 | WSP Sverige AB ≈ | 343 765 kr | 12 | 2025 |
| 88 | Förskolan Åkesta AB ≈ | 331 038 kr | 1 | 2025 |
| 89 | Cabonline Region Mitt AB ≈ | 316 774 kr | 26 | 2025 |
| 90 | Sandbäckens Rör i Västerås AB ≈ | 314 589 kr | 12 | 2025 |
| 91 | ElFabriken Sverige AB ≈ | 310 328 kr | 35 | 2025 |
| 92 | SOCAB Swedish Office Consulting AB ≈ | 308 513 kr | 7 | 2025 |
| 93 | KOKI:s Event och Bemanning AB ≈ | 305 501 kr | 2 | 2025 |
| 94 | Symetri AB ≈ | 304 380 kr | 2 | 2025 |
| 95 | IST Sverige AB ≈ | 303 954 kr | 1 | 2025 |
| 96 | Oddes AB ≈ | 302 787 kr | 2 | 2025 |
| 97 | Mitt Eget Hem AB ≈ | 301 844 kr | 2 | 2025 |
| 98 | Vedbobacken Ekonomisk förening ≈ | 301 536 kr | 5 | 2025 |
| 99 | Svensk Bandyutveckling AB ≈ | 300 000 kr | 1 | 2025 |
| 100 | VÄSTERÅS KONSTHALL/VÄSTERÅS KONSTNÄRSFÖRENING ≈ | 300 000 kr | 1 | 2025 |
| 101 | HJT Service AB ≈ | 299 300 kr | 5 | 2025 |
| 102 | Mediq Sverige AB ≈ | 297 763 kr | 142 | 2025 |
| 103 | Nyfosa Kungsängen 12 Fastighets AB ≈ | 280 848 kr | 10 | 2025 |
| 104 | Nytida Felicia AB ≈ | 280 581 kr | 3 | 2025 |
| 105 | Elis Textil Service AB ≈ | 279 203 kr | 112 | 2025 |
| 106 | Atos Storkök AB ≈ | 277 887 kr | 84 | 2025 |
| 107 | Skattkistan ek förening ≈ | 274 704 kr | 1 | 2025 |
| 108 | Lekolar AB ≈ | 274 522 kr | 224 | 2025 |
| 109 | Sodexo AB ≈ | 271 534 kr | 1 | 2025 |
| 110 | Visma PubliTech AB ≈ | 254 767 kr | 5 | 2025 |
| 111 | Forum Fastighetsekonomi AB ≈ | 251 481 kr | 5 | 2025 |
| 112 | Noorgården Stöd och Konsult AB ≈ | 240 560 kr | 4 | 2025 |
| 113 | Designgymnasiet i Sverige AB ≈ | 239 913 kr | 1 | 2025 |
| 114 | Svan Care AB ≈ | 232 260 kr | 4 | 2025 |
| 115 | Funkisgruppen AB ≈ | 221 574 kr | 1 | 2025 |
| 116 | Swedol AB ≈ | 220 066 kr | 65 | 2025 |
| 117 | Insikten Familjehem AB ≈ | 210 617 kr | 3 | 2025 |
| 118 | Möller Bil Sverige AB ≈ | 208 352 kr | 58 | 2025 |
| 119 | Mariposa AB ≈ | 205 759 kr | 1 | 2025 |
| 120 | Träning i Västerås AB ≈ | 203 280 kr | 1 | 2025 |
| 121 | Nya perspektiv ≈ | 200 000 kr | 1 | 2025 |
| 122 | NYC Gabriels Restaurang AB ≈ | 195 406 kr | 13 | 2025 |
| 123 | Crewford Care AB ≈ | 192 380 kr | 1 | 2025 |
| 124 | Café Bar Sverige AB ≈ | 187 050 kr | 53 | 2025 |
| 125 | Familjedaghemmet Lekbacken AB ≈ | 186 371 kr | 1 | 2025 |
| 126 | Anpassningsbyggarna i Sthlm AB ≈ | 186 254 kr | 15 | 2025 |
| 127 | Rasmusbyn AB ≈ | 186 210 kr | 1 | 2025 |
| 128 | Paromagruppens Familjehemsvård AB ≈ | 182 184 kr | 3 | 2025 |
| 129 | Awita AB ≈ | 181 720 kr | 1 | 2025 |
| 130 | Accresco Hälsa AB ≈ | 180 032 kr | 2 | 2025 |
| 131 | Kindly Sweden AB ≈ | 180 000 kr | 3 | 2025 |
| 132 | Skogsbackens familjedaghem ≈ | 179 411 kr | 1 | 2025 |
| 133 | Beatum Assistans AB ≈ | 177 296 kr | 1 | 2025 |
| 134 | Bonliva AB ≈ | 176 448 kr | 5 | 2025 |
| 135 | Alfa eCare AB ≈ | 173 682 kr | 6 | 2025 |
| 136 | Visma Proceedo AB ≈ | 170 113 kr | 2 | 2025 |
| 137 | Min Assistans i Sverige AB ≈ | 167 660 kr | 2 | 2025 |
| 138 | Ungdomshem Väst AB ≈ | 167 400 kr | 1 | 2025 |
| 139 | Avonova Hälsa AB ≈ | 164 584 kr | 15 | 2025 |
| 140 | Imera AB ≈ | 162 400 kr | 1 | 2025 |
| 141 | Arlövsgårdens HVB AB ≈ | 155 000 kr | 1 | 2025 |
| 142 | KOMPAN Sverige AB ≈ | 153 712 kr | 2 | 2025 |
| 143 | Droskan HVB AB ≈ | 151 900 kr | 1 | 2025 |
| 144 | Gåspennan musik Handelsbolag ≈ | 150 060 kr | 3 | 2025 |
| 145 | Sokigo AB ≈ | 149 866 kr | 4 | 2025 |
| 146 | Willhem Västerås AB ≈ | 149 618 kr | 6 | 2025 |
| 147 | Lysio Research AB ≈ | 145 700 kr | 1 | 2025 |
| 148 | Humana Assistans AB ≈ | 144 739 kr | 5 | 2025 |
| 149 | Kyltjänst i Eskilstuna AB ≈ | 142 458 kr | 36 | 2025 |
| 150 | Benders Sverige AB ≈ | 141 510 kr | 1 | 2025 |
| 151 | Riksfärdtjänsten Sverige AB ≈ | 140 042 kr | 2 | 2025 |
| 152 | Euroexpo AB ≈ | 140 000 kr | 1 | 2025 |
| 153 | Framsteget Unga AB ≈ | 139 944 kr | 1 | 2025 |
| 154 | Ungdomshemmet Muggebo AB ≈ | 139 860 kr | 1 | 2025 |
| 155 | Arento AB ≈ | 138 585 kr | 15 | 2025 |
| 156 | Frösunda Personlig Assistans AB ≈ | 138 032 kr | 4 | 2025 |
| 157 | Neuropsyk i Bollnäs AB ≈ | 137 508 kr | 1 | 2025 |
| 158 | Duveholmsgruppen AB ≈ | 137 200 kr | 1 | 2025 |
| 159 | Kinnarps AB ≈ | 136 561 kr | 10 | 2025 |
| 160 | Plusfamiljen Funka AB ≈ | 135 535 kr | 3 | 2025 |
| 161 | Utslussen Vård AB ≈ | 134 540 kr | 2 | 2025 |
| 162 | Azzcon Group i Sverige AB ≈ | 132 952 kr | 85 | 2025 |
| 163 | Fotograf Maja Kristin Nylander AB ≈ | 131 105 kr | 1 | 2025 |
| 164 | Almedahls Alingsås AB ≈ | 130 634 kr | 37 | 2025 |
| 165 | Kura Omsorg i Sverige AB ≈ | 130 559 kr | 5 | 2025 |
| 166 | Kubbonge AB ≈ | 130 245 kr | 3 | 2025 |
| 167 | Ramudden AB ≈ | 126 084 kr | 20 | 2025 |
| 168 | Assistansteamet i Sverige AB ≈ | 124 878 kr | 1 | 2025 |
| 169 | Kraft Familjehem i Sverige AB ≈ | 123 200 kr | 2 | 2025 |
| 170 | SN Fordonsinredning AB ≈ | 122 272 kr | 39 | 2025 |
| 171 | Anero REAF AB ≈ | 120 900 kr | 1 | 2025 |
| 172 | Nordiqus Holding 2 AB ≈ | 119 297 kr | 1 | 2025 |
| 173 | Suddamin Care i Norrtälje AB ≈ | 117 982 kr | 2 | 2025 |
| 174 | Evidens BLW AB ≈ | 117 500 kr | 1 | 2025 |
| 175 | RentalCare Sverige AB ≈ | 116 433 kr | 7 | 2025 |
| 176 | Projectconsult Mälardalen AB ≈ | 115 970 kr | 7 | 2025 |
| 177 | Unisport Sverige AB ≈ | 115 839 kr | 8 | 2025 |
| 178 | Nyfosa Sigvald 6 Fastighets AB ≈ | 115 703 kr | 2 | 2025 |
| 179 | Pontarius AB ≈ | 115 368 kr | 4 | 2025 |
| 180 | Vemmab AB ≈ | 115 212 kr | 13 | 2025 |
| 181 | ProjectCompanion AB ≈ | 114 750 kr | 1 | 2025 |
| 182 | Socionomera Bemanning AB ≈ | 113 497 kr | 2 | 2025 |
| 183 | Nytida Davsjö AB ≈ | 113 243 kr | 1 | 2025 |
| 184 | Dahl Sverige Aktiebolag ≈ | 112 058 kr | 33 | 2025 |
| 185 | Global Care i Laxå AB ≈ | 112 000 kr | 1 | 2025 |
| 186 | Castellum Mälardalen AB ≈ | 110 199 kr | 3 | 2025 |
| 187 | Sweden MEETX AB ≈ | 108 528 kr | 2 | 2025 |
| 188 | Rilancio AB ≈ | 108 000 kr | 2 | 2025 |
| 189 | ALFEMA Care AB ≈ | 107 432 kr | 1 | 2025 |
| 190 | Riande AB ≈ | 107 300 kr | 2 | 2025 |
| 191 | Vital Empowerment AB ≈ | 106 000 kr | 2 | 2025 |
| 192 | Humana KBT Mälardalen AB ≈ | 105 356 kr | 2 | 2025 |
| 193 | Axfood Snabbgross AB ≈ | 103 804 kr | 55 | 2025 |
| 194 | Hypergene AB ≈ | 103 410 kr | 1 | 2025 |
| 195 | Elisabethgården AB ≈ | 100 800 kr | 1 | 2025 |
| 196 | NTI Sweden AB ≈ | 100 594 kr | 2 | 2025 |
| 197 | Strandahl Advokater AB ≈ | 100 000 kr | 1 | 2025 |
| 198 | Kvistberga Group AB ≈ | 99 838 kr | 3 | 2025 |
| 199 | Gerd Gull Familjedaghem AB ≈ | 99 078 kr | 1 | 2025 |
| 200 | Move & Walk Sverige AB ≈ | 98 326 kr | 1 | 2025 |
Källa: Västerås stads öppna leverantörsreskontra. ≈ = matchat på företagsnamn (där orgnr saknades). Klicka en kolumnrubrik för att sortera.