Topp 200 företag efter hur mycket de fakturerat Södertälje kommun – totalt 7 511 394 308 kr. Byggt på öppen leverantörsreskontra (offentlighetsprincipen).
| # | Företag | Fakturerat | Fakturor | År |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Telge Fastigheter AB | 3 323 290 826 kr | 29556 | 2023–2026 |
| 2 | Skandikon Administration Aktiebolag | 818 178 551 kr | 287 | 2023–2026 |
| 3 | Skanska Sverige AB | 237 100 373 kr | 393 | 2023–2026 |
| 4 | Martin & Servera Restauranghandel AB | 224 671 086 kr | 77185 | 2023–2026 |
| 5 | Telge (i Södertälje) AB | 149 806 187 kr | 2457 | 2023–2026 |
| 6 | Advania Sverige AB | 125 784 278 kr | 7858 | 2023–2026 |
| 7 | Atea Sverige AB | 109 250 042 kr | 767 | 2023–2026 |
| 8 | Fujitsu Sweden AB | 107 621 411 kr | 2106 | 2023–2026 |
| 9 | Södertälje Taxi Aktiebolag | 102 681 314 kr | 1122 | 2023–2026 |
| 10 | Järfälla VA- & Byggentreprenad Aktiebolag | 91 933 517 kr | 120 | 2024–2026 |
| 11 | Telge Nät AB | 75 303 648 kr | 8434 | 2023–2026 |
| 12 | IT Consulting Network Nordic AB | 69 912 633 kr | 738 | 2023–2026 |
| 13 | NCC Industry Aktiebolag | 69 625 146 kr | 202 | 2023–2026 |
| 14 | Lestra Entreprenad Sverige AB | 68 411 254 kr | 207 | 2023–2026 |
| 15 | Vivicta AB | 68 239 694 kr | 3933 | 2023–2024 |
| 16 | Nordea Finans Sverige AB | 61 718 435 kr | 11199 | 2023–2026 |
| 17 | Procurator AB | 58 214 966 kr | 55730 | 2023–2026 |
| 18 | Peab Asfalt AB | 49 795 756 kr | 207 | 2023–2026 |
| 19 | Menigo Foodservice AB | 44 621 144 kr | 18945 | 2025–2026 |
| 20 | KOMMANDITBOLAGET LUNA 8 OCH 9 | 40 231 246 kr | 500 | 2023–2026 |
| 21 | Svefa Aktiebolag | 38 777 276 kr | 1796 | 2023–2026 |
| 22 | Kinnarps AB | 38 663 682 kr | 1106 | 2023–2026 |
| 23 | LäroMedia Bokhandel Örebro Aktiebolag | 38 208 270 kr | 18166 | 2023–2026 |
| 24 | Telge Bostäder AB | 37 342 004 kr | 4407 | 2023–2026 |
| 25 | JM Entreprenad AB | 36 904 704 kr | 14 | 2025–2026 |
| 26 | OneMed Sverige AB | 36 754 055 kr | 23505 | 2023–2026 |
| 27 | Sveab Järnväg AB | 32 923 681 kr | 61 | 2023–2025 |
| 28 | Securitas Sverige Aktiebolag | 31 781 205 kr | 250 | 2023–2026 |
| 29 | Sodexo AB | 31 343 476 kr | 2844 | 2023–2026 |
| 30 | Lekolar AB | 30 302 650 kr | 25289 | 2023–2026 |
| 31 | Stockholmsregionens Försäkring AB | 27 787 922 kr | 65 | 2023–2026 |
| 32 | Telge Inköp AB | 24 922 668 kr | 11 | 2023–2026 |
| 33 | Skolon AB (publ) | 24 780 660 kr | 712 | 2023–2026 |
| 34 | SWECO Sverige AB | 23 464 495 kr | 577 | 2023–2026 |
| 35 | Mälardalens Spår och Anläggning AB | 23 000 171 kr | 35 | 2023–2024 |
| 36 | Pulsen Omsorg AB | 22 130 173 kr | 264 | 2023–2026 |
| 37 | FORIA AB (publ) | 20 617 630 kr | 1013 | 2023–2026 |
| 38 | Tele2 Sverige Aktiebolag | 20 455 444 kr | 3757 | 2023–2026 |
| 39 | OK-Q8 AB | 20 096 180 kr | 99 | 2023–2026 |
| 40 | Vattenresurs - Sverige Aktiebolag | 19 610 005 kr | 11 | 2023–2025 |
| 41 | Telge Återvinning AB | 19 343 675 kr | 2388 | 2023–2026 |
| 42 | Bygg- & Markplanering i Mariefred AB | 19 134 706 kr | 178 | 2023–2025 |
| 43 | Söderhamns Entreprenad AB | 18 185 551 kr | 302 | 2023–2026 |
| 44 | WAADE Consulting AB | 18 103 458 kr | 337 | 2023–2026 |
| 45 | Meetly AB | 17 714 220 kr | 1721 | 2023–2026 |
| 46 | G:ssons El Aktiebolag | 17 661 232 kr | 997 | 2023–2026 |
| 47 | Swedol AB | 16 963 934 kr | 8215 | 2023–2026 |
| 48 | Saltex AB | 16 297 838 kr | 42 | 2023–2026 |
| 49 | Orca Entreprenad AB | 16 271 133 kr | 81 | 2024–2026 |
| 50 | JM AB | 16 217 247 kr | 9 | 2023–2026 |
| 51 | Dipart Entreprenad AB | 15 862 681 kr | 83 | 2024–2026 |
| 52 | Tom Tits Experiment Aktiebolag | 15 837 307 kr | 606 | 2023–2026 |
| 53 | Visma PubliTech AB | 15 736 766 kr | 184 | 2023–2026 |
| 54 | Nordiqus P20 AB | 15 674 108 kr | 22 | 2023–2026 |
| 55 | InfraCom Connect AB | 14 533 757 kr | 546 | 2023–2025 |
| 56 | Telge Tillväxt (i Södertälje) AB | 13 586 902 kr | 899 | 2023–2026 |
| 57 | Inredningshuset Södertörn AB | 13 157 233 kr | 270 | 2023–2026 |
| 58 | Swedlock AB | 13 021 921 kr | 102 | 2023–2026 |
| 59 | Humly Edtech AB | 12 826 725 kr | 2353 | 2023–2026 |
| 60 | Språkservice Sverige AB | 12 688 134 kr | 2436 | 2023–2026 |
| 61 | Lyreco Sverige AB | 12 650 191 kr | 30423 | 2023–2026 |
| 62 | Arla Foods AB | 12 410 210 kr | 4706 | 2023–2026 |
| 63 | Unisport Sverige AB | 12 054 873 kr | 1185 | 2023–2026 |
| 64 | Telge Energi Aktiebolag | 12 039 500 kr | 3315 | 2023–2024 |
| 65 | UNIT4 AB | 11 808 877 kr | 217 | 2023–2026 |
| 66 | Pontarius AB | 11 801 378 kr | 530 | 2023–2026 |
| 67 | Betong och stålteknik i Stockholm AB | 11 759 156 kr | 543 | 2023–2026 |
| 68 | Adlibris Aktiebolag | 10 685 478 kr | 1324 | 2023–2026 |
| 69 | WSP Sverige AB | 10 668 423 kr | 311 | 2023–2026 |
| 70 | Aktiebolaget Storstockholms Lokaltrafik | 10 415 937 kr | 3242 | 2023–2026 |
| 71 | Everon Sverige AB | 10 350 965 kr | 765 | 2023–2025 |
| 72 | Lektus Sweden AB | 10 086 384 kr | 227 | 2023–2026 |
| 73 | AU Utbildning AB | 9 965 352 kr | 84 | 2023–2026 |
| 74 | InfraMind AB | 9 633 600 kr | 227 | 2024–2026 |
| 75 | Scania Sverige Aktiebolag | 9 314 073 kr | 774 | 2023–2026 |
| 76 | Coop Sverige AB | 9 310 042 kr | 11240 | 2023–2026 |
| 77 | Ernst & Young Aktiebolag | 9 155 236 kr | 30 | 2023–2026 |
| 78 | IKEA Svenska Försäljnings Aktiebolag | 8 829 909 kr | 8797 | 2023–2026 |
| 79 | Johan's Entreprenad Sion AB | 8 644 869 kr | 72 | 2023–2026 |
| 80 | Psykologpartners W & W AB | 8 553 922 kr | 319 | 2023–2026 |
| 81 | Norconsult Sverige AB | 8 537 316 kr | 368 | 2023–2026 |
| 82 | WilleCenter i Stockholm AB | 8 395 631 kr | 62 | 2023–2026 |
| 83 | Fortum Markets AB | 7 717 249 kr | 1949 | 2024–2026 |
| 84 | Din Bil Sverige AB | 7 670 057 kr | 1126 | 2023–2026 |
| 85 | Nordea Bank Abp, filial i Sverige | 7 413 022 kr | 9423 | 2023–2026 |
| 86 | Aktiebolaget Styrhytten | 7 222 946 kr | 29 | 2024–2026 |
| 87 | Stratsys AB | 7 125 788 kr | 26 | 2025–2026 |
| 88 | Salinity Trading AB | 7 124 913 kr | 127 | 2023–2026 |
| 89 | Tengbomgruppen Aktiebolag | 7 026 761 kr | 38 | 2025–2026 |
| 90 | DAB Group AB | 6 974 723 kr | 16 | 2023–2024 |
| 91 | Bonus Copyright Access, ek. för. | 6 553 282 kr | 41 | 2023–2026 |
| 92 | Markum Entreprenad AB | 6 441 543 kr | 1 | 2026 |
| 93 | Byggteknik i Tumba Produktion Aktiebolag | 6 364 737 kr | 3 | 2023–2024 |
| 94 | Precio Fishbone AB | 6 326 056 kr | 208 | 2023–2026 |
| 95 | Rejlers Sverige AB | 6 224 593 kr | 103 | 2023–2026 |
| 96 | Max Matthiessen Förmåner AB | 6 184 000 kr | 5 | 2025–2026 |
| 97 | Strengbergs Däck AB | 6 180 822 kr | 3219 | 2023–2026 |
| 98 | Coop Östra Försäljning AB | 6 124 123 kr | 7886 | 2023–2026 |
| 99 | Inhouse AB | 5 997 375 kr | 54 | 2023–2025 |
| 100 | Stockholms Stadsbyggare entreprenad AB | 5 930 712 kr | 338 | 2023–2026 |
| 101 | Tieto AB | 5 929 969 kr | 92 | 2023–2026 |
| 102 | Portify AB | 5 845 058 kr | 94 | 2023–2026 |
| 103 | Jiben AB | 5 782 407 kr | 8 | 2023 |
| 104 | SYSTRA AB | 5 770 391 kr | 113 | 2023–2026 |
| 105 | KFS Anläggningskonstruktörer Aktiebolag | 5 652 451 kr | 79 | 2023–2026 |
| 106 | Anläggningsbolaget Öst AB | 5 585 311 kr | 11 | 2026 |
| 107 | Rekal Svenska Aktiebolag | 5 582 583 kr | 3324 | 2023–2026 |
| 108 | Event City Sweden Kommanditbolag | 5 459 443 kr | 94 | 2023–2026 |
| 109 | KPA Tjänstepensionsförsäkring AB (publ) | 5 440 590 kr | 5 | 2024–2026 |
| 110 | Tälje Mark Aktiebolag | 5 429 820 kr | 39 | 2023–2026 |
| 111 | Nordvara Nordisk Råvara AB | 5 393 300 kr | 9 | 2025–2026 |
| 112 | Ideella föreningen Sambruk med företagsnamn Sambruk i Sverige | 5 363 769 kr | 124 | 2023–2026 |
| 113 | Flowbird Sverige AB | 5 310 979 kr | 77 | 2023–2026 |
| 114 | Sokigo AB | 5 239 088 kr | 259 | 2023–2026 |
| 115 | Etac Sverige AB | 5 212 099 kr | 644 | 2023–2026 |
| 116 | Lingmerths Group AB | 5 170 267 kr | 3281 | 2023–2025 |
| 117 | Svevia AB (publ) | 5 170 069 kr | 88 | 2023–2026 |
| 118 | Heidelberg Materials Ballast Sverige AB | 4 840 609 kr | 406 | 2023–2026 |
| 119 | Skäggesta Skog & Mark AB | 4 779 765 kr | 59 | 2023–2025 |
| 120 | Jacksons Trädvård AB | 4 609 634 kr | 213 | 2023–2026 |
| 121 | Bonnier News AB | 4 599 603 kr | 601 | 2023–2026 |
| 122 | Nursesnet AB | 4 581 183 kr | 153 | 2023–2024 |
| 123 | Volkswagen Group Sverige AB | 4 530 013 kr | 8 | 2024–2026 |
| 124 | Svensk e-identitet AB | 4 507 628 kr | 368 | 2023–2026 |
| 125 | Careium Sweden AB | 4 472 388 kr | 30 | 2024–2026 |
| 126 | Bygg & Miljö Stockholm AB | 4 437 167 kr | 23 | 2025–2026 |
| 127 | Markförvaltningsaktiebolaget Tornstaden | 4 396 944 kr | 5 | 2023–2026 |
| 128 | BVA Group AB | 4 310 604 kr | 20 | 2023–2024 |
| 129 | BTJ Sverige AB | 4 290 182 kr | 633 | 2023–2026 |
| 130 | Almedahls Alingsås AB | 4 177 545 kr | 3196 | 2023–2026 |
| 131 | Sensio Care AB | 4 071 129 kr | 823 | 2024–2026 |
| 132 | Falck Sverige AB | 4 053 956 kr | 1613 | 2023–2026 |
| 133 | Hygien Bygg Telge AB | 3 992 672 kr | 21 | 2023–2026 |
| 134 | Bro Underhåll & Service BUS AB | 3 987 044 kr | 61 | 2023–2026 |
| 135 | Intersonic AB | 3 971 489 kr | 32 | 2023–2026 |
| 136 | Volkswagen Service Sverige AB | 3 935 907 kr | 3388 | 2023–2026 |
| 137 | S&P Global Ratings Europe Limited, filial Sweden | 3 931 976 kr | 16 | 2023–2026 |
| 138 | JVAB Infra AB | 3 874 583 kr | 2 | 2023 |
| 139 | Softronic Aktiebolag | 3 774 199 kr | 43 | 2023–2026 |
| 140 | Comfort System Scandinavia Aktiebolag | 3 745 552 kr | 163 | 2023–2026 |
| 141 | Bröderna Hanssons i Göteborg export Aktiebolag | 3 741 453 kr | 1074 | 2023–2026 |
| 142 | One Nordic AB | 3 735 783 kr | 196 | 2023–2026 |
| 143 | Fritzell & Pantzar Arkitektur AB | 3 691 922 kr | 12 | 2025–2026 |
| 144 | Junnifast Fastighetsförvaltning AB | 3 653 524 kr | 226 | 2023–2026 |
| 145 | Norconsult S Civil AB | 3 641 216 kr | 80 | 2023–2025 |
| 146 | Bröderna Erikssons Entreprenad på Singö AB | 3 617 420 kr | 19 | 2024–2025 |
| 147 | Bjerking AB | 3 581 382 kr | 96 | 2023–2026 |
| 148 | LP Byggentreprenad AB | 3 573 763 kr | 363 | 2023–2026 |
| 149 | Peab Anläggning AB | 3 565 080 kr | 9 | 2023–2025 |
| 150 | SGV Bygg AB | 3 540 069 kr | 206 | 2023–2026 |
| 151 | Mark & Transport i Södertälje AB | 3 539 528 kr | 15 | 2024 |
| 152 | Aebi Schmidt Sweden AB | 3 538 275 kr | 120 | 2023–2026 |
| 153 | Dedicare Sverige AB | 3 494 586 kr | 37 | 2023–2026 |
| 154 | Presto AB | 3 484 714 kr | 1205 | 2023–2026 |
| 155 | Schakt och transport i Sörmland Aktiebolag | 3 466 600 kr | 5 | 2026 |
| 156 | Elis Textil Service AB | 3 462 240 kr | 6937 | 2023–2026 |
| 157 | Nova Software AB | 3 459 107 kr | 19 | 2023–2026 |
| 158 | Aktiebolaget Ilmonte | 3 345 222 kr | 30 | 2023–2025 |
| 159 | Roxx Communication Group AB | 3 236 217 kr | 186 | 2023–2025 |
| 160 | Södertälje Science Park AB | 3 205 327 kr | 7 | 2023–2025 |
| 161 | Eveo AB | 3 200 865 kr | 10 | 2023–2026 |
| 162 | Expenses Benifex Sweden AB | 3 196 500 kr | 1 | 2024 |
| 163 | Meritmind Aktiebolag | 3 187 633 kr | 20 | 2023–2024 |
| 164 | W - Tech Entreprenad AB | 3 120 171 kr | 12 | 2025–2026 |
| 165 | Victoriahem Ronna AB | 3 115 911 kr | 655 | 2023–2026 |
| 166 | ECIT Solutions AB | 3 078 811 kr | 395 | 2023–2026 |
| 167 | Carl Söderberg Fastighetsförvaltning AB | 3 046 250 kr | 9 | 2025–2026 |
| 168 | Jurek Recruitment & Consulting AB | 3 040 674 kr | 43 | 2023–2025 |
| 169 | SRB Travel Group AB | 3 012 201 kr | 1531 | 2025–2026 |
| 170 | Structor Mark Södertälje AB | 2 992 485 kr | 93 | 2025–2026 |
| 171 | Bilia Center Metro AB | 2 984 951 kr | 139 | 2024–2026 |
| 172 | Optio AB | 2 950 563 kr | 60 | 2023–2026 |
| 173 | SafeTeam i Sverige AB | 2 943 413 kr | 653 | 2023–2026 |
| 174 | Sydpoolen Actic AB | 2 834 363 kr | 24 | 2024–2026 |
| 175 | Recycling Partner RP i Södertälje AB | 2 796 198 kr | 269 | 2023–2026 |
| 176 | TäljeRevyn AB | 2 784 956 kr | 19 | 2023–2026 |
| 177 | NT Skolmateriel AB | 2 774 525 kr | 38 | 2023–2026 |
| 178 | J2 Advising AB | 2 772 100 kr | 6 | 2023–2024 |
| 179 | Mathem i Sverige AB | 2 771 456 kr | 84 | 2024–2026 |
| 180 | Christina Löwenborg AB | 2 759 598 kr | 250 | 2023–2026 |
| 181 | Wiktorson Hjälpmedel AB | 2 756 076 kr | 576 | 2023–2026 |
| 182 | WAADE Holding AB | 2 623 301 kr | 47 | 2024–2026 |
| 183 | Loxtore RFID Systems AB | 2 571 828 kr | 88 | 2023–2026 |
| 184 | DHL Presentreklam AB | 2 533 058 kr | 277 | 2023–2026 |
| 185 | Adecco Sweden Aktiebolag | 2 532 930 kr | 41 | 2023–2026 |
| 186 | Tyréns Sverige AB | 2 481 709 kr | 62 | 2023–2025 |
| 187 | PostNord Strålfors AB | 2 398 556 kr | 120 | 2023–2026 |
| 188 | Göteborgs IT Konsult Gotit AB | 2 387 946 kr | 160 | 2023–2026 |
| 189 | Tiits Trädgård Aktiebolag | 2 375 361 kr | 29 | 2023–2026 |
| 190 | Alla Tiders Matlagare Lindius AB | 2 373 968 kr | 583 | 2023–2026 |
| 191 | Rudsjön Entreprenad AB | 2 371 265 kr | 3 | 2023 |
| 192 | Compass Group AB | 2 335 927 kr | 365 | 2023–2026 |
| 193 | WeDoBooks Sverige AB | 2 309 704 kr | 59 | 2023–2026 |
| 194 | Breccia Konsult AB | 2 261 544 kr | 81 | 2023–2026 |
| 195 | Elgiganten Aktiebolag | 2 214 261 kr | 573 | 2023–2026 |
| 196 | SAAND Service & Omsorg AB | 2 209 502 kr | 10 | 2024–2026 |
| 197 | Bonnier News Local AB | 2 200 050 kr | 295 | 2023–2026 |
| 198 | BJÖRKS BUSSTRAFIK HANDELSBOLAG | 2 189 098 kr | 224 | 2023–2026 |
| 199 | Nordisk Larm & Teleteknik Aktiebolag | 2 188 044 kr | 594 | 2023–2026 |
| 200 | Geelmuyden.Kiese AB | 2 183 352 kr | 73 | 2025–2026 |
Källa: Södertälje kommuns öppna leverantörsreskontra. Klicka en kolumnrubrik för att sortera.